Життєстійкість підлітків із неповних сімей
dc.contributor.author | Кузнєцов, М. А. | |
dc.contributor.author | Маннапова, К. Р. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T06:57:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T06:57:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Розкриваються основні психологічні чинники формування життєстійкості підлітків із неповних сімей в контексті сучасних змін, що відбуваються у світі. Повнота сім'ї розглядається як чинник впливу на окремі компоненти життєстійкості особистості підлітка. Емпіричнім шляхом визначені типи функціонування життєстійкості в структурі життєздатності підлітків з неповних сімей («залучений», «контролюючий» і «нестійкий»). Пропонується система засобів розвитку та формування компонентів життєстійкості з метою підвищення життєздатності підлітків з неповних сімей. Раскрываются основные психологические факторы формирования жизнестойкости подростков из неполных семей в контексте современных изменений, происходящих в мире. Полнота семьи рассматривается как фактор влияния на отдельные компоненты жизнестойкости личности подростка. Эмпирическим путем выделены типы функционирования жизнестойкости в структуре жизнеспособности подростков из неполных семей («вовлеченный», «контролирующий» и «неустойчивый»). Предлагается система способов развития и формирования компонентов жизнестойкости с целью повышения жизнеспособности подростков из неполных семей. Basic psychological factors of formation of resiliency (hardiness) of single-parent teenagers in the context of contemporary changes in the world are defined. Completeness of family is considered as a factor influencing the individual components of the teenager's resiliency. The types of resiliency functioning in the structure of vitality of single-parent teenagers (“involved”, “controlling” and “unstable”) are determined empirically. The development and formation of resiliency components means system is proposed to increase the vitality of single-parent teenagers. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Кузнєцов М. А. Життєстійкість підлітків з неповних сімей : монографія / М. А. Кузнєцов, К. Р. Маннапова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 257 с. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.isbn | 978-617-7384-03-7 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2677 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс" | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | неповна сім’я | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | життєздатність | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | життєстійкість | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | компоненти життєздатності | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | залученість | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | контроль | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | прийняття ризику | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | неполная семья | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | жизнеспособность | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | компоненты жизнеспособности | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | жизнестойкость | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | вовлеченность | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | контроль | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | принятие риска | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | incomplete family | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | viability | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | sustainability components | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | resiliency | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | involvement | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | control | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | risk-taking | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Життєстійкість підлітків із неповних сімей | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Жизнестойкость подростков из неполных семей | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Resiliency of Single-Parent Teenagers | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Monograph | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Кузнєцов М. А., Маннапова К. Р. Життєстійкість підлітків із неповних сімей .pdf
- Розмір:
- 80.64 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: