Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою
dc.contributor.author | Кулібаба, С. В. | |
dc.contributor.author | Долгая, М. М. | |
dc.contributor.author | Іонов, І. А. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:27:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:27:42Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | Розглянуто питання щодо впливу згодовування мікроелементів різних типів і концентрацій у преміксах на середньодобовий баланс Купруму (Сu), Цинку (Zn), Мангану (Mn) в організмі корів української чорно-рябої молочної породи через два місяці після отелення. Встановлено вищий відсоток відкладання мікроелементів в організмі за згодовування коровам хелатів Cu, Zn і Mn у концентраціях, що покривають їхній дефіцит у раціоні на 100% та 50% в І і ІІ дослідних групах: Cu – на 7,3% (Р < 0,05) та 1,4%, для Zn – на 12,2% і 15,0% (Р < 0,001), Мn – на 13,2% (Р < 0,01) та 9,0% (Р < 0,05) відповідно, порівняно з їх сірчанокислими солями у 100 % дозі. На підставі результатів балансового досліду запропоновано використання в годівлі корів у період лактації хелатів мікроелементів у концентраціях, проміжних відносно різних дослідних груп, а саме – нижчих за норми їх введення у формі сірчанокислих солей на 25% для Cu, 50% – Zn, та 65% – для Мn (у розрахунку на чистий елемент). Рассмотрены вопросы влияния скармливания микроэлементов различных типов и концентраций в премиксах на среднесуточный баланс меди (Сu), цинка (Zn), марганца (Mn) в организме коров украинской черно-рябой молочной породы через два месяца после отела. Установлено высокий процент отложения микроэлементов в организме при скармливании коровам хелатов Cu, Zn и Mn в концентрациях, покрывающие их дефицит в рационе на 100% и 50% в I и II опытных группах: Cu - на 7,3% (Р <0, 05) и 1,4%, для Zn - на 12,2% и 15,0% (Р <0,001), Mn - на 13,2% (Р <0,01) и 9,0% (Р <0 , 05) соответственно, по сравнению с их сернокислыми солями в 100% дозе. На основании результатов балансового опыта предложено использование в кормлении коров в период лактации хелатов микроэлементов в концентрациях, промежуточных относительно различных исследовательских групп, а именно - ниже нормы их ввода в форме сернокислых солей на 25% для Cu, 50% - Zn, и 65% – для Мп (в расчете на чистый элемент). The influence of micronutrient feeding of different types and concentrations in premixes on the average daily balance of Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn) in the body of Ukrainian black-and-white dairy cows two months after calving is considered. A higher percentage of micronutrient deposition in the body when feeding cows chelates Cu, Zn and Mn in concentrations covering their deficiency in the diet by 100% and 50% in the I and II experimental groups: Cu - by 7.3% (P <0, 05) and 1.4%, for Zn - by 12.2% and 15.0% (P <0.001), Mn – by 13.2% (P <0.01) and 9.0% (P <0 , 05) respectively, compared with their sulfuric acid salts in 100% dose. Based on the results of the balance experiment, it is proposed to use in feeding cows during lactation chelates of trace elements in concentrations intermediate relative to different experimental groups, namely - below the norms of their introduction in the form of sulfate salts by 25% for Cu, 50% - Zn, and 65% - for Mn (per net element). | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Кулібаба С. В. Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою / С. В. Кулібаба, М. М. Долгая, І. А. Іонов // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології. Сер. "Сільськогосподарські науки" : наук. журн. – 2017. – Т. 19, № 79. – С. 58–61. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.issn | 2518-1327 | |
dc.identifier.issn | 2519-2698 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5447 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | корови | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | мікроелементи | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | сірчанокислі солі | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | хелати | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | баланс купруму, цинку, мангану | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | норма згодовування | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | коровы | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | микроэлементы | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | сернокислые соли | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | хелаты | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | баланс меди, цинка, марганца | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | норма скармливания | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | cows | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | trace elements | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | sulfate salts | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | chelates | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | balance of copper, zinc, manganese | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | feeding rate | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Влияние скармливания хелатных комплексов микроэлементов на среднесуточный баланс Cu, Zn и Мn в организме у коров в период раздоя | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Effect of feeding chelate complexes of trace element on the average daily balance of Cu, Zn and Mn in the organism of cows during the period of lactation | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Хелаты у коров - Гжицького Т.19.№79. С.58-61.2017.pdf
- Розмір:
- 237.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: