Креативний сектор національної економіки: проблеми становлення та тенденції розвитку
dc.contributor.author | Сідельнікова, В. К. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T09:17:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T09:17:13Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.description.abstract | У сучасному світі креативна економіка є одним із перспективних секторів розвитку будь-якої національної економіки. За даними ООН, на нього припадає 3,4% світового ВВП, частка зайнятих досягла 25% населення світу, а темпи зростання вдвічі перевищують темпи зростання сфери послуг і у чотири рази темпи промислового виробництва. Але в Україні цей сектор, на жаль, ще недостатньо розвинутий, а тому дослідження питань його становлення, функціонування і подальшого розвитку залишаються актуальними та такими, що потребують постійної уваги науковців і практиків. In the modern world, the creative economy is one of the promising sectors of the development of any national economy. According to the UN, it accounts for 3.4% of world GDP, the share of employed has reached 25% of the world's population, and the growth rate is twice the growth rate of the service sector and four times the rate of industrial production. But in Ukraine, unfortunately, this sector is not yet sufficiently developed, and therefore research into the issues of its formation, functioning and further development remain relevant and require the constant attention of scientists and practitioners | |
dc.identifier.citation | Сідельнікова В. К. Креативний сектор національної економіки: проблеми становлення та тенденції розвитку / В. К. Сідельнікова // Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 7 берез. 2024 р. – Полтава, 2024. – Ч. 2. – С. 23–24. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15091 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Центр фінансово-економічних наукових досліджень | |
dc.subject | національна економіка | |
dc.subject | економічна діяльність | |
dc.subject | креативна економіка | |
dc.subject | National economy | |
dc.subject | economic activity | |
dc.subject | creative economy | |
dc.title | Креативний сектор національної економіки: проблеми становлення та тенденції розвитку | |
dc.title.alternative | Creative sector of the national economy: problems of formation and development trends | |
dc.type | Thesis |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Сідельнікова В.К. Креативний сектор національної економіки.pdf
- Розмір:
- 330.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: