ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ПЛІОМЕТРИЧНИХ ВПРАВ НА ШВИДКІСНО-СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ
dc.contributor.author | Сірий, О. | |
dc.contributor.author | Бойко, Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T15:03:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T15:03:27Z | |
dc.date.issued | 2023-11-23 | |
dc.description.abstract | У тезах розглянуто значення швидкісно-силової підготовки у сучасному футболі. Проаналізовано важливість пліометричної методики у тренувальному процесі футболістів. За допомогою проведеного дослідження обґрунтовано доказано позитивність впливу пліометричних вправ в тренувальному процесі на швидкісно-силові характеристики футболістів 15-16 років. The importance of speed-strength training in modern football is considered in theses. The importance of plyometric technique in the training process of football players is analyzed. With the help of the conducted research, the positive effect of plyometric exercises in the training process on the speed and strength characteristics of 15-16-year-old football players has been proven. | |
dc.identifier.citation | Сірий О., Бойко Ю. Обґрунтування позитивного впливу пліометричних вправ на швидкісно-силові характеристики футболістів 15-16 років. Наумовські читання : матеріали XXІ Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молод. вчених, присвяч. 100-річчю до дня народж. І. О. Наумова, м. Харків, 23–24 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. А. Жерновникової. Харків, 2024. С. 543–545. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16146 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | |
dc.subject | футбол | |
dc.subject | пліометричні вправи | |
dc.subject | швидкісно-силові характеристики | |
dc.subject | пліометрика | |
dc.subject | пліометричний метод | |
dc.subject | силові якості | |
dc.subject | швидкість | |
dc.subject | сила | |
dc.subject | football | |
dc.subject | plyometric exercises | |
dc.subject | speed-power characteristics | |
dc.subject | plyometrics | |
dc.subject | plyometric method | |
dc.subject | strength qualities | |
dc.subject | speed | |
dc.subject | strength | |
dc.title | ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ПЛІОМЕТРИЧНИХ ВПРАВ НА ШВИДКІСНО-СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ | |
dc.title.alternative | JUSTIFICATION OF THE POSITIVE INFLUENCE OF LYOMETRIC EXERCISES ON THE SPEED-STRENGTH CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS 15-16 YEARS OLD | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Сірий О., Бойко Ю. Обґрунтування позитивного впливу пліометричних вправ.pdf
- Розмір:
- 8.6 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: