FORMATION OF A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE (BRITAIN AFTER BREXIT AND OTHERS)
dc.contributor.author | Dergach, A. | |
dc.contributor.author | Kibik, O. | |
dc.contributor.author | Skrypnyk, S. | |
dc.contributor.author | Antokhiv-Skolozdra, O. | |
dc.contributor.author | Yampolska, L. | |
dc.contributor.author | Vlasenko, Y. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T09:05:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T09:05:14Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | Over the years, monetary, fiscal and investment policies have determined the level of foreign investment attraction in the EU. Despite the constant reduction of real interest rates in the EU and the supranational level of the investment policy of the European Parliament, the question of the importance of EU policy in attracting investors' funds arises. The aim of the article was to identify the main factors of the investment climate and attraction of foreign investment in the EU. Ціль статті – виявити основні фактори інвестиційного клімату процесу залучення іноземних інвестицій до Європейського Союзу. Ціль статті – виявити основні фактори інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій в ЄС. Цель статьи – выявить основные факторы инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в ЕС. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Formation of a Favorable Investment Climate (Britain after Brexit and Others) / A. Dergach and etc. // Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research (WoS). ‒ Hradec Kralove : Magnanimitas. ‒ 2021. ‒ Vol. 11, Iss. 2, Special Issue XXII. ‒ P. 107‒111. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7290 | |
dc.language.iso | en | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Magnanimitas (the Czech Republic), Hradec Kralove | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | Foreign Investments | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | Investment Climate | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | Investment Policy | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | EU Investments | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | іноземні інвестиції | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | інвестиційний клімат | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | інвестиційна політика | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | Інвестиції ЄС | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | иностранные инвестиции | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | инвестиционный климат | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | инвестиционная политика | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | инвестиции ЕС | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | FORMATION OF A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE (BRITAIN AFTER BREXIT AND OTHERS) | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ (БРИТАНІЯ ПІСЛЯ BREXIT І ІНШІ) | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА (БРИТАНИЯ ПОСЛЕ BREXIT И ДРУГИЕ) | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Dergach A., Kibik O., Skrypnyk S., Antokhiv-Skolozdra O., Yampolska L., Vlasenko Yu. Formation of a Favorable Investment Climate.pdf
- Розмір:
- 443.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: