Система факторів, формуючих інноваційну сприятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики
dc.contributor.author | Бабенко, В. О. | |
dc.contributor.author | Коняєва, Є. Г. | |
dc.contributor.author | Горбунов, Л. О. | |
dc.contributor.author | Олійник, Ю. О. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T11:01:57Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T11:01:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | На наш погляд, реалізацію потенціалу інновації на конкретному підприємстві може забезпечити комплекс факторів, що формують підсумкову готовність підприємства до впровадження інновацій у свою систему господарювання. До них можна зарахувати матеріально-технічні, організаційно-управлінські, фінансові чинники, готовність персоналу сприймати інновації тощо. Наявність даних умов дозволяє повною мірою виявляти та реалізовувати потенціал інновації. Недоліки у розвитку деяких чинників знижують ефективність реалізації потенціалу, аж до несприйняття підприємством різних інноваційних припущень. Виходячи з цього, на наш погляд, проблема формування соціально-економічних та організаційновиробничих умов сприйняття потенціалу інновацій в Україні розроблена недостатньо, тоді як інноваційна сприйнятливість є основою для становлення інноваційно-інформаційного устрою сучасного виробництва, яке має готувати відповідні умови для ефективної реалізації інновацій. Відповідно, інноваційна сприйнятливість є результуючим вектором комплексу умов ефективної реалізації інновацій. На наш погляд, інноваційна сприйнятливість підприємства як соціально-економічна категорія потребує особливої уваги з погляду як теоретичної розробки, так і взаємопов'язаних із цим методичних підходів її реалізації, які необхідні для формування інструментарію ефективної діяльності інноваційного підприємства. У даному досліджені розроблена комплексна система взаємодії факторів в процесі формування інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційно відновлюваної енергетики, проведено аналіз системи чинників, що впливають на інноваційну сприйнятливість до нетрадиційно відновлюваної енергетики для підприємств і організацій. Представлені чинники надають комплексний вплив на інноваційну сприйнятливість підприємства до нетрадиційно відновлюваної енергетики. При цьому позитивний вплив виникає за умови синергетичного потенціалу, що взаємодоповнює взаємодію даних факторів. In our opinion, the realization of the potential of innovation in a particular enterprise can provide a set of factors that shape the final readiness of the enterprise to implement innovations in its management system. These include logistical, organizational and managerial, financial factors, staff willingness to accept innovations and more. The presence of these conditions allows to fully identify and realize the potential of innovation. Deficiencies in the development of some factors reduce the effectiveness of the implementation of the potential, up to the rejection of the enterprise of various innovative assumptions. Based on this, in our opinion, the problem of forming socioeconomic and organizational-production conditions of perception of innovation potential in Ukraine is insufficiently developed, while innovation susceptibility is the basis for the formation of innovation and information system of modern production, which should prepare appropriate conditions for effective innovation. . Accordingly, innovation susceptibility is the resulting vector of a set of conditions for effective implementation of innovations. In our opinion, the innovative susceptibility of the enterprise as a socio-economic category requires special attention in terms of both theoretical development and related methodological approaches to its implementation, which are necessary for the formation of tools for effective operation of innovative enterprises. In the given research the complex system of interaction of factors in the course of formation of innovative susceptibility of the enterprises to non-conventional renewable energy technologies is developed, the system of the factors influencing innovative susceptibility to non-conventional renewable energy for the enterprises and the organizations is analyzed. The presented factors have a complex impact on the innovative susceptibility of the enterprise to non-conventional renewable energy. In this case, the positive impact arises under the condition of synergetic potential, which complements the interaction of these factors. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Система факторів, формуючих інноваційну сприйнятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики / В. О. Бабенко, Є. Г. Коняєва, Л. О. Горбунов, Ю. О. Олійник // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. − 2021. − № 4. − С. 15−22. − DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-2. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8925 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Сумський держаний університет | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | інноваційна сприйнятливість підприємства | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | технології нетрадиційно відновлюваної енергетики. | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | innovative receptivity of the enterprise | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | non-traditional renewable energy technologies. | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Система факторів, формуючих інноваційну сприятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | A system of factors forming the innovative favorability of enterprises to non-traditional renewable energy technologies | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Олійник Ю.О. Система факторів, формуючих інноваційну сприйнятливість підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики.pdf
- Розмір:
- 392.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: