ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ УГРУПОВАНЬ ГЕРПЕТОБІОНТНИХ ЖУКІВ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ХАРКІВ
dc.contributor.author | Маркіна, Т. Ю. | |
dc.contributor.author | Ніколенко, Н. Ю. | |
dc.contributor.author | Бачинська, Я. О. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T15:00:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T15:00:08Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | Трансформація структурних параметрів популяцій герпетобіонтних комах пов’язана зі значним антропогенним навантаженням на урбоценози. Досліджено параметри просторової структури комах-герпетобіонтів парків міста Харкова. Встановлено, що горизонтальний розподіл більшості видів жужелиць характеризується низькими (0,20–0,40) або середніми (0,50–0,70) коефіцієнтами агрегації. У парках скупченість була низькою (0,21), а на присадибних ділянках з більш мозаїчними мікростанціями коефіцієнт агрегації ряду видів досягав 0,40–0,76. Різним ступенем агрегації характеризувались також жужелиці в центральних та периферійних насадженнях (0,24–0,51). The transformation of the structural parameters of herpetobiont insect populations is associated with a significant anthropogenic burden on urbocenoses. The parameters of the spatial structure of herpetobiont insects in parks of the city of Kharkiv were studied. It was established that the horizontal distribution of most species of ground beetles is characterized by low (0.20–0.40) or medium (0.50–0.70) aggregation coefficients. In parks, crowding was low (0.21), while in homesteads with more mosaic microstations, the aggregation coefficient of a number of species reached 0.40–0.76. A different degree of aggregation was also characterized by ground beetles in the central and peripheral plantations (0.24–0.51). | |
dc.identifier.citation | Маркіна Т. Ю., Ніколенко Н. Ю., Бачинська Я. О. Особливості структурних параметрів угрупувань герпетобіонтних жуків паркових насаджень міста Харків. Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–8 листоп, 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін. Харків, 2024. С. 149–151. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17261 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | |
dc.subject | урбоценози | |
dc.subject | просторова структура | |
dc.subject | угруповання | |
dc.subject | жужелиці | |
dc.subject | мікростанції | |
dc.subject | urbocenoses | |
dc.subject | spatial structure | |
dc.subject | grouping | |
dc.subject | ground beetles | |
dc.subject | microstations | |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ УГРУПОВАНЬ ГЕРПЕТОБІОНТНИХ ЖУКІВ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ХАРКІВ | |
dc.title.alternative | FEATURES OF STRUCTURAL PARAMETERS OF COMMUNITIES OF HERPETOBIONT BEETLES IN PARK PLANTATIONS OF THE CITY OF KHARKIV | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Маркіна Т. Ю., Ніколенко Н. Ю., Бачинська Я. О. Особливості структурних параметрів угрупувань герпетобіонтних жуків.pdf
- Розмір:
- 337.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: