ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА КОРОНОВІРУСНУ ХВОРОБУ
dc.contributor.author | Коваленко, Л. П. | |
dc.contributor.author | Осинський, М. І. | |
dc.contributor.author | Рева, Н. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T09:32:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-19T09:32:37Z | |
dc.date.issued | 2023-12-06 | |
dc.description.abstract | У публікації визначено функціональний стан серцево-судинної системи юнаків та дівчат, що перенесли короновірусну хворобу. Дослідження проведено серед учнів Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Селидівської міської ради Покровського району Донецької області. Учасниками дослідження стали 59 практично здорових учнів віком від 15 до 16 років. Обстеження проводилися з добровільної згоди учнів та їх батьків і відповідали загальним нормам біоетики. Визначення функціонального стану серцево-судинної системи здійснювали за допомогою тесту Мартіне-Кушелевського. За даними аналізу тесту Мартіне-Кушелевського виявлено, що серед учнів, які перехворіли на COVID-19 частіше траплялися несприятливі типи реакції, що є результатом зниження функціональної здатності серцево-судинної системи, яка відображає адаптаційні можливості організму. Проте, слід зазначити, що, у цілому, для більшості учнів характерне переважання нормотонічного типу реакції серцево-судинної системи, що свідчить про належний її функціональний стан. The publication defines the functional state of the cardiovascular system of boys and girls who have had coronavirus disease. The study was conducted among students of the Selydiv secondary school of the Selydiv City Council of the Pokrovsky district of Donetsk region. The study involved 59 healthy pupils aged 15 to 16 years. The examinations were carried out with the voluntary consent of the pupils and their parents and complied with the general standards of bioethics. The functional state of the cardiovascular system was assessed using the Martinet-Kushelevsky test. According to the analysis of the Martine-Kushelevsky test, it was found that among students who had COVID-19, unfavourable types of reaction were more common, which is the result of a decrease in the functional capacity of the cardiovascular system, which reflects the adaptive capacity of the body. However, it should be noted that, in general, the majority of students are characterised by the prevalence of a normotonic type of cardiovascular response, which indicates its proper functional state. | |
dc.identifier.citation | Коваленко Л. П. Функціональний стан серцево-судинної системи учнів, що перехворіли на короновірусну хворобу / Л. П. Коваленко, М. І. Осинський, Н. В. Рева // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Миргород, Україна, 06–07 груд. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 75–77. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14971 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | |
dc.subject | серцево-судинна система | |
dc.subject | функціональний стан | |
dc.subject | молодь | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | cardiovascular system | |
dc.subject | functional state | |
dc.subject | youth | |
dc.title | ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА КОРОНОВІРУСНУ ХВОРОБУ | |
dc.title.alternative | FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS WHO WHO HAVE HAD CORONAVIRUS DISEASE | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Коваленко Л. П., Осинський М. І., Рева Н. В. Функціональний стан серцево-судинної системи учнів.pdf
- Розмір:
- 1.77 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: