Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла у дітей, що займаються греко-римською боротьбою
dc.contributor.author | Коваленко, Л. П. | |
dc.contributor.author | Бутенко, В. І. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T08:03:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T08:03:27Z | |
dc.date.issued | 2021-05-26 | |
dc.description.abstract | Поперечні розміри тіла дітей, що довше займаються спортом збільшуються, що вказує на формування специфічного борцям соматотипу. Збільшення охватних параметрів кінцівок у дітей вказує на кращий розвиток даних частин тіла в результаті спортивних тренувань. Поперечные размеры тела детей, которые дольше занимаются спортом увеличиваются, что указывает на формирование специфического для борцов соматотипа. Увеличение охватных параметров конечностей у детей указывает на лучшее развитие данных частей тела в результате спортивных тренировок.The transverse dimensions of the body of children who go in for sports for a longer time increase, which indicates the formation of a somatotype specific to wrestlers. An increase in the girth parameters of the limbs in children indicates a better development of these body parts as a result of sports training. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Коваленко Л. П. Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла у дітей, що займаються греко-римською боротьбою / Л. П. Коваленко, В. І. Бутенко // «Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення»: тези VIII Всеукр. наук. конф. студ. та молод. вчених з фізіології з міжнар. участю, Харків, 26 трав. 2021 р. / Харків. нац. мед ун-т [та ін.] ; [редкол.: Д. І. Маракушин та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 41–43. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5314 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Харківський національний медичний університет, Національний фармацевтичний університет, Національний педагогічний університет імені Г. С. сковороди | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | охватні розміри тіла | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | поперечні розміри тіла | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | охватные размеры тела | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | поперечные размеры тела | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | transverse body size | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | circumferential body size | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла у дітей, що займаються греко-римською боротьбою | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Исследование поперечных и охватных размеров тела у детей, занимающихся греко-римской борьбой | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Investigation of the transverse and circumferential body dimensions in children engaged in Greco-Roman wrestling | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Коваленко Л. П. Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла.pdf
- Розмір:
- 547.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: