Дослідження впливу гірських умов на функціональний стан кардіореспіраторної системи організму волонтерів
dc.contributor.author | Коц, С. М. | |
dc.contributor.author | Коц, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T10:53:32Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T10:53:32Z | |
dc.date.issued | 18-10-27 | |
dc.description.abstract | В статті висвітлені особливості дослідження впливу гірських умов на функціональний стан кардіореспіраторної системи організму волонтерів. В статье освещены особенности исследования влияния горных условий на функциональное состояние кардиореспираторной системы организма волонтеров. The article highlights the features of the study of the influence of mountain conditions on the functional state of the cardiorespiratory system of the body of volunteers. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Коц С. М. Дослідження впливу гірських умов на функціональний стан кардіореспіраторної системи організму волонтерів / С. М. Коц, В. П. Коц // Пріоритети сучасної науки : матеріали II міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27–28 жовт. 2018 р. / Міжнар. центр наук. досліджень. – Київ : МЦНД, 2018. – Ч. 2. – С. 7–10. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2579 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | анатомія | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | фізіологія | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | гірські умови | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | кардіореспіраторна система | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | волонтери | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | анатомия | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | физиология | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | горные условия | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | кардиореспираторная система | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | волонтеры | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | anatomy | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | physiology | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | mountain conditions | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | cardiorespiratory system | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | volunteers | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Дослідження впливу гірських умов на функціональний стан кардіореспіраторної системи організму волонтерів | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Исследование влияния горных условий на функциональное состояние кардиореспираторной системы организма волонтеров | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Investigation of the influence of mountain conditions on the functional state of the cardiorespiratory system of the volunteers | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Коц С. М., Коц В. П. Дослідження впливу гірських умов .pdf
- Розмір:
- 1.61 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: