Вплив застосування нетрадиційних засобів відновлення працездатності на функціональний стан юних гребців 11-12 років
dc.contributor.author | Козіна, Ж. Л. | |
dc.contributor.author | Собко, І. М. | |
dc.contributor.author | Козін, С. В. | |
dc.contributor.author | Гармаш, І. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T09:15:30Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T09:15:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Автор у своїй статті експериментально обґрунтував ефективність застосування нетрадиційних педагогічних, психологічних та медико-біологічних засобів відновлення для підвищення функціонального стану юних гребців 11-12 років. Автор в своей статье экспериментально обосновал эффективность применения нетрадиционных педагогических, психологических и медико-биологических средств восстановления для повышения функционального состояния юных гребцов 11-12 лет. The author in his article experimentally substantiated the effectiveness of the use of non-traditional pedagogical, psychological and medical-biological means of restoration to increase the functional state of young rowers 11-12 years old. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Вплив застосування нетрадиційних засобів відновлення працездатності на функціональний стан юних гребців 11-12 років / Ж. Л. Козіна та ін. // Health, sport, rehabilitation. – 2018. – № 29(4). – Рр. 52–63. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1342465 | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.issn | 2520-2677 (Online) | |
dc.identifier.issn | 2520-2685 (Print) | |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2891 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Health, sport, rehabilitation | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | гребля | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | відновлення | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | засоби | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | нетрадиційність | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | працездатність | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | психотренінг | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | гребля | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | восстановление | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | средства | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | нетрадиционность | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | работоспособность | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | психотренинг | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | rowing | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | restoration | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | means | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | nonconventional | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | working capacity | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | psychotraining | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Вплив застосування нетрадиційних засобів відновлення працездатності на функціональний стан юних гребців 11-12 років | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Влияние применения нетрадиционных средств восстановления работоспособности на функциональное состояние юных гребцов 11-12 лет | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Influence of the use of non-traditional means of restoration of working capacity on the functional condition of young rowers 11-12 years | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Козіна Ж. Л. .pdf
- Розмір:
- 982.04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: