ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІДЛІТКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СТРЕСОВОГО СТАНУ
dc.contributor.author | Комісова, Т. Є. | |
dc.contributor.author | Осинський, М. І. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T14:26:58Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T14:26:58Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | У дослідженні проаналізовано рівні стресу у підлітків (високий, середній, високий) та перебіг нервових процесів залежно від цього стану. Показано, що більшість підлітків мають високий рівень стресу, зумовлений їхніми віковими особливостями, який загострився у зв'язку з військовими діями в Україні. Показано, що у студентів з низьким рівнем стресу, порівняно з іншими студентами, на момент дослідження нервова система характеризувалася більшою силою, що проявлялося в досить високій працездатності нервових клітин кори головного мозку і в лабільності збуджувальних і гальмівних процесів. Студенти з високим рівнем стресу, на момент дослідження, відрізнялися низькою ефективністю при виконанні теппінг-тесту. The study analyzed the levels of stress in adolescents (high,) and the course of nervous processes depending on this state. It was shown that most adolescents have a high level of stress, caused by their age characteristics, which was aggravated by military operations in Ukraine. It was shown that students with a low level of stress compared to other students, at the time of the study, the nervous system was characterized by greater strength, which was manifested in a sufficiently high efficiency of nerve cells of the cerebral cortex and in the lability of excitatory and inhibitory processes. Students with a high level of stress, at the time of the study, were distinguished by low efficiency when performing the tapping test. | |
dc.identifier.citation | Комісова Т. Є., Осинський М. І. Особливості перебігу нервових процесів підлітків у залежності від їх стресового стану. Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–8 листоп, 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін. Харків, 2024. С. 133–134. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17258 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | |
dc.subject | стресовий стан | |
dc.subject | теппінг-тест | |
dc.subject | підліток | |
dc.subject | stress state | |
dc.subject | tapping test | |
dc.subject | teenager | |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІДЛІТКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СТРЕСОВОГО СТАНУ | |
dc.title.alternative | FEATURES OF THE COURSE OF NERVOUS PROCESSES OF ADOLESCENTS IN DEPENDING ON THEIR STRESSFUL STATE | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Комісова Т. Є., Осинський М. І. Особливості перебігу нервових процесів підлітків.pdf
- Розмір:
- 336.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: