НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ STREAM-ПРОЄКТІВ
dc.contributor.author | Курганський, А. | |
dc.contributor.author | Олефіренко, Н. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T10:10:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T10:10:58Z | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проєкт «Чи можуть машини бачити?» для ознайомлення учнів з технологіями штучного інтелекту й комп’ютерного зору. Зміст проєкту полягає у реалізації технологій автопілоту для автомобіля. Робота над проєктом передбачає ознайомлення учнів з сучасними підходами до нейронних мереж та комп’ютерного зору, теоретичними аспектами розпізнавання дорожньої розмітки, знаків, рухомих об’єктів для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Проєкт передбачає самостійну розробку і реалізацію учнями автопілотованого робота-автомобіля на базі плати Raspberry Pi, програмування нейронної мережі та комп’ютерного зору для нього. The article discusses the project "Can machines see?" to introduce students to the technologies of artificial intelligence and computer vision. The content of the project consists in the implementation of autopilot technologies for the car. Work on the project involves familiarizing students with modern approaches to neural networks and computer vision, theoretical aspects of recognizing road markings, signs, and moving objects to ensure the safety of road users. The project involves the independent development and implementation by students of a self-piloted robot-car based on the Raspberry Pi board, neural network programming and computer vision for it. | |
dc.identifier.citation | Курганський А., Олефіренко Н. Навчання школярів технологій комп’ютерного зору та штучного інтелекту через реалізацію STREAM-проєктів. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : зб. тез доп. учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених, м. Харків, 15–16 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. ; упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська. Харків, 2024. С. 371–372. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16884 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | |
dc.subject | STREAM-проєкт | |
dc.subject | штучний інтелект | |
dc.subject | комп’ютерний зір | |
dc.subject | автопілотування | |
dc.subject | освітній процес | |
dc.subject | STREAM project | |
dc.subject | artificial intelligence | |
dc.subject | computer vision | |
dc.subject | autopilot | |
dc.subject | educational process | |
dc.title | НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ STREAM-ПРОЄКТІВ | |
dc.title.alternative | EDUCATION OF COMPUTER VISION TECHNOLOGIES TO SCHOOL STUDENTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE THROUGH IMPLEMENTATION OF STREAM PROJECTS | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Курганський А., Олефіренко Н. Навчання школярів технологій.pdf
- Розмір:
- 382.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: