Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова
dc.contributor.author | Кардаш Є. С. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T13:31:49Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T13:31:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У дисертації наведено теоретичні узагальнення та аналіз даних стосовно видового складу та структури комплексів філофагів, їхніх біоекологічних особливостей на листяних породах, поширення, трофічної активності та ролі в умовах антропогенного навантаження в урбоценозах м. Харкова. Результати порівняння структури комплексів філофагів листяних насаджень за 50 років дають змогу оцінити тенденції змін, зокрема стосовно збільшення кількості видів із потаємним і напівпотаємним способом життя та проникнення й поширення адвентивних видів. Оцінювання вольтинізму комах надає можливість прогнозувати загрозу збільшення чисельності небезпечних видів. Відмінності у поширення філофагів у різних типах насаджень і на різних породах дерев дають змогу вводити до складу породи, менш уразливі до пошкодження. Балове оцінювання шкідливості філофагів є доцільним застосовувати у програмах моніторингу, а методику аналізу метеорологічних показників у зв’язку з аналізом сезонного розвитку комах – для прогнозування динаміки популяцій, і, за необхідності, термінів здійснення захисних заходів. Зазначені методичні положення можуть бути впроваджені у діяльність СКП «Харківзеленбуд», а також у навчальний процес природничого факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди під час підготовки та викладання курсів «Прикладна ентомологія та екологія комах» і «Біоіндикація», а також підчас проведення навчальної польової практики студентів природничого факультету. The dissertation presents theoretical generalizations and analysis of data on the species composition and structure of phyllophagous complexes, their bioecological features on deciduous trees, distribution, trophic activity, and role in anthropogenic load in the urban coenoses of Kharkiv. The results of comparing the structure of phyllophagous complexes of deciduous stands over 50 years allow us to assess the trends, in particular regarding the increase in the number of species with a hidden and semi-hidden ways of life and the penetration and spread of alien species. Assessment of insect voltinism makes it possible to predict the threat of an increase in the number of dangerous species. Differences in the distribution of philophages in different types of stands and in different tree species make it possible to introduce into the composition of the tree species, less vulnerable to damage. Scoring of phyllophagous pests should be used in monitoring programs, and the method of analysis of meteorological parameters in connection with the analysis of seasonal development of insects - to predict the dynamics of populations, and, if necessary, the timing of protective measures. These guidelines can be implemented in the activities of Specialized Communal Enterprise "Kharkivzelenbud", as well as in the educational process of the Faculty of Natural Sciences of Kharkiv National Pedagogical University during the preparation and teaching of courses "Applied Entomology and Ecology of Insects" and "Bioindication", as well as during the field training of students of the Faculty of Natural Sciences. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Кардаш Є. С. Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова : дис. ... д-ра філософії : 091 – біологія / Є. С. Кардаш ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 182 с. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9553 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | філофаги | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | спосіб життя | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | сезонний розвиток | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | особливості живлення | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | поширеність | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | шкідливість | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | philophags | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | mode of life | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | seasonal development | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | feeding habits | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | spread | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | injuriousness | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Species composition and ecology of philophagous insects in deciduous trees of urbocenoses of Kharkiv city | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Thesis | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Кардаш Є.С. Видовий склад та екологія комах-філофагів.pdf
- Розмір:
- 3.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: