ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ - ПРОЯВ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЧИ ОСОБЛИВИХ УМОВ?
dc.contributor.author | Ісадкова, О. Г. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:47:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T14:47:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.description.abstract | Взаємозалежність індексів інфляції та динаміки макроекономічних показників є ключовою для розуміння економічної ситуації та вивчення її динаміки. Індекс споживчих цін, який вимірює зміни рівня цін на споживчі товари та послуги, тісно пов’язаний з рядом макроекономічних факторів, що визначають стан економіки. До основних макроекономічних показників можна віднести рівень цін, валовий внутрішній продукт та державні фінанси. The interdependence of inflation indices and the dynamics of macroeconomic indicators is key to understanding the economic situation and studying its dynamics. The consumer price index, which measures changes in the level of prices for consumer goods and services, is closely related to a number of macroeconomic factors that determine the state of the economy. The main macroeconomic indicators include the price level, gross domestic product, and government finances. | |
dc.identifier.citation | Ісадкова О. Г. Деякі тенденції макроекономічних змін в Україні - прояв закономірностей чи особливих умов? Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. студ. та аспірантів, м. Харків, 18–19 квіт. 2024 р. Харків : НТУ «ХПІ», 2024. С. 272–274. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-593-534-6 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16830 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | |
dc.subject | макроекономіка | |
dc.subject | інфляція | |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | |
dc.subject | державні фінанси | |
dc.subject | macroeconomics | |
dc.subject | inflation | |
dc.subject | gross domestic product | |
dc.subject | public finances | |
dc.title | ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ - ПРОЯВ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЧИ ОСОБЛИВИХ УМОВ? | |
dc.title.alternative | SOME TRENDS OF MACROECONOMIC CHANGES IN UKRAINE - MANIFESTATION OF REGULARITIES OR SPECIAL CONDITIONS? | |
dc.type | Conference proceedings |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Україна і світ-2024 (1).pdf
- Розмір:
- 289.01 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: