Біологічні особливості розвитку GALLERIA MELLONELLA L. у рішені питань утилізації синтетичних полімерів
dc.contributor.author | Мирзак, А. С. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T11:05:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T11:05:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Метою нашої роботи було дослідити біологічні особливості розвитку великої воскової молі, як можливий об’єкт для утилізації синтетичних полімерів (Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)). В ході наших досліджень можна зробити наступні висновки. Встановлено, що велика воскова моль не використовує поліетилен в якості продуктів харчування, але поліетилен створює певні умови, які сприяють швидкому розвитку і заляльковуванню, порівняно з контрольним варіантом. За результатами дослідження можна припустити, що введення поліетилену впливає на мікроклімат і він безпосередньо взаємодіє з поживним середовищем, чим і пояснюється їх прискорений життєвий цикл. У контейнерах з контрольними особинами термін розвитку тривав 28 днів, а з додаванням будь – якого поліетилену термін скорочується. The purpose of our work was to investigate the biological features of the development of the large wax moth as a possible object for the utilization of synthetic polymers (Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)). In the course of our research, we can draw the following conclusions. It was established that the large wax moth does not use polyethylene as food, but polyethylene creates certain conditions that promote rapid development and pupation, compared to the control variant. According to the research results, it can be assumed that the introduction of polyethylene affects the microclimate and it directly interacts with the nutrient environment, which explains their accelerated life cycle. In containers with control individuals, the development period lasted 28 days, and with the addition of any polyethylene, the period is shortened. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Мирзак А. С. Біологічні особливості розвитку GALLERIA MELLONELLA L. у рішені питань утилізації синтетичних полімерів / А. С. Мирзак // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 400–405. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9455 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | велика воскова моль | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | синтетичні полімери | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | утилізація | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | біологічні особливості молі | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | GALLERIA MELLONELLA L | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | synthetic polymers | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | disposal | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | biological features of the moth | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Біологічні особливості розвитку GALLERIA MELLONELLA L. у рішені питань утилізації синтетичних полімерів | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Biological features of the development of GALLERIA MELLONELLA L. in solving the issues of utilization of synthetic polymers | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ GALLERIA MELLONELLA L.,.pdf
- Розмір:
- 1.8 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: