Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жукова, Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T09:15:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T09:15:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Жукова Л. В. Психологічні фактори професійного благополуччя дефектологів : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : 053 – психологія, 05 – соц. та поведінкові науки / Л. В. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 290 с. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986 | - |
| dc.description.abstract | У роботі представлений аналіз теоретико-методологічні концепцій та підходів до вивчення феномену психологічного благополуччя у професійній сфері, його факторів, визначено та описано їх особливості у фахівців психолого-педагогічного профілю, що працюють із дітьми з порушеннями розвитку, визначена його варіативність та психологічні чинники з урахуванням специфіки діяльності. Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці. В работе представлен анализ теоретико-методологических концепций и подходов к изучению феномена психологического благополучия в профессиональной сфере, его факторов, определены и описаны их особенности у специалистов психолого-педагогического профиля, работающих с детьми с нарушениями развития, определена его вариативность и факторы с учетом специфики деятельности. Определены научная новизна и теоретическая значимость научного труда. The paper presents an analysis of theoretical and methodological concepts and approaches to the study of the phenomenon of psychological well-being in the professional sphere, its factors, identifies and describes their features in professionals of psychological and pedagogical profile working with children with developmental disabilities, defines its variability and factors with regard to the specifics of activity. The scientific novelty and theoretical significance of scientific work are defined. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психологічне благополуччя | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | професійне благополуччя | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психолінгвистичний експеримент | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | типологічні профілі | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | система предикторів професійного благополуччя, | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | базові потреби | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | стрес | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | емоційне вигорання | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | ставлення до здоров'я | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | Covid-19 | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | саморегуляція | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | програма супроводу професійного благополуччя, | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психологічні ресурси | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | саморозвиток | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дефектологи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психологическое благополучие | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | профессиональное благополучие | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психолингвистический эксперимент | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | типологические профили | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | система предикторов профессионального благополучия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | базовые потребности | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | стресс | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | эмоциональное выгорание | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | отношение к здоровью | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | саморегуляция | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | программа сопровождения профессионального благополучия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | психологические ресурсы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | саморазвитие | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дефектология | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | psychological well-being | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | professional well-being | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | psycholinguistic experiment | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | typological profiles | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | system of predictors of Professional well-being | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | basic needs | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | stress | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | emotional burnout | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | attitude to health | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | self-regulation | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | program of professional well-being support professional well-being | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | psychological resources | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | self-development | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | defectology | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Психологічні фактори професійного благополуччя дефектологів | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Психологические факторы профессионального благополучия дефектологов | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Psychological factors of professional well-being of defectologists | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Thesis | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dis_Zhukova_053.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.