Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6766Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саккер, О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T11:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T11:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-15 | - |
| dc.identifier.citation | Cаккер О. Використання топонімів південного регіону україні в навчальному процесі / О. Саккер // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 130–131. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6766 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті розглянуто поняття «топоніміка» та її значення в навчальному процесі. Топоніміка –це наука, що вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання і вимову. Топоніміка є інтегральною науковою дисципліною, яка розташована на стику трьох наук і використовує дані з трьох областей знань цих наук: географії, історії та лінгвістики. В данной статье рассмотрено понятие «топонимика» и его значение в учебном процессе. Топонимика – это наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, расположенной на стыке трех наук и использующей данные из трех областей знаний этих наук: географии, истории и лингвистики. This article explores the concept of toponymy and its significance in the learning process. Toponymy is the science that studies geographical names, their origin, meaning, development, modern state, spelling and pronunciation. Toponymy is an integral scientific discipline located at the junction of three sciences and using data from three areas of knowledge of these sciences: geography, history and linguistics. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | топоніміка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | топоніми південого регіону України | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | топонимика | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | топонимы южного региона Украины | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | toponymy | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | toponyms of the southern region of Ukraine | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Використання топонімів південного регіону Україні в навчальному процесі | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Использование топонимов южного региона Украины в учебном процессе | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Use of toponyms of the southern region of Ukraine in the educational process | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Саккер О. .pdf | 361.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.