Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5793Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савельєв, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Савельев, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Saveliev, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T07:52:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T07:52:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Савельєв В. О. ВВП України, його динаміка та шляхи підвищення добробуту населення / В. О. Савельєв // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 52–53. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5793 | - |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовано, що найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт. Аналіз ВВП дозволяє науково обґрунтувати прогнози виробництва країни та дає можливість оцінити наслідки реалізації економічної політики держави, що здійснюється в різних секторах економіки з неоднаковим впливом на загальні результати економічної діяльності та економічне зростання в цілому. В статье проанализировано, что наиболее универсальными показателями, характеризующими экономическое могущество страны, является ее валовой внутренний продукт. Анализ ВВП позволяет научно обосновать прогнозы производства страны и дает возможность оценить последствия реализации экономической политики государства, что осуществляется в различных секторах экономики с разным влиянием на общие результаты экономической деятельности и экономический рост в целом. The article analyzes that the most universal indicators that characterize the economic power of a country is its gross domestic product. The analysis of GDP makes it possible to scientifically substantiate forecasts of the country's production and makes it possible to assess the consequences of the state economic policy, which is implemented in different sectors of the economy with different effects on the overall results of economic activity and economic growth as a whole. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | економіка України | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | корупція | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студентські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | экономика Украины | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | валовой внутренний продукт | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | коррупция | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенческие работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | Ukraine economy | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | gross domestic product | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | corruption | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | student work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | ВВП України, його динаміка та шляхи підвищення добробуту населення | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | ВВП Украины, его динамика и пути повышения благосостояния населения | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Ukraine's GDP, its dynamics and ways to improve the welfare of the population | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Савельєв В.О. ВВП УКРАЇНИ, ЙОГО ДИНАМІКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ.pdf | 486.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.