Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5623| Название: | Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України |
| Другие названия: | Оологические показатели мухоловки-белошейки природных и трансформированных ландшафтов Северо-Восточной Украины. Oological parameters of the Collared Flycatcher of natural and transformed landscapes in North-Eastern Ukraine. |
| Авторы: | Савинська, Н. О. Чаплигіна, А. Б. Савинская, Н. А. Чаплыгина, А. Б. Savynska, N. Chaplygina, A. |
| Ключевые слова: | мухоловка білошия мінливість оологічних показників трансформовані ландшафти Північно-Східна Україна мухоловка-белошейка изменчивость оологических показателей трансформированные ландшафты Северо-Восточная Украина Collared Flycatcher variability of oological parameters transformed landscapes North-Eastern Ukraine |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | Мелитопольський государственный педагогический университет; Институтт зоологии имени И. И. Шмальгаузена |
| Библиографическое описание: | Савинська Н. О. Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України / Н. О. Савинська, А. Б. Чаплигіна // Бранта. : сб. науч. тр. Азово-Черном. орнитол. ст. / Мелитоп. гос. пед. ун-т, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Мелитополь. – 2011. – Вып. 14. – С. 134–142. |
| Краткий осмотр (реферат): | Проаналізовано мінливість оологічних параметрів мухоловки - білошийки природних і трансформованих територій Північно-Східної України. Аналізується залежність середнього обсягу яйця від величини кладки і ступеня трансформації ландшафту. Досліджується вплив екологічних факторів на медіанні показники яєць мухоловки-білошийки. Проанализирована изменчивость оологических параметров мухоловки-белошейки природных и трансформированных территорий Северо-Восточной Украины. Анализируется зависимость среднего объема яйца от величины кладки и степени трансформации ландшафта. Исследуется влияние экологических факторов на медианные показатели яиц мухоловки-белошейки. It was analyzed variability of oological parameters of the Collared Flycatcher in natural and transformed territories of North-Eastern Ukraine.Dependence of the average egg volume from a size of the clutch and degree of landscape transformation is analyzed. Influence of ecological factors on median egg parameters of the Collared Flycatcher is investigated. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5623 |
| ISSN: | 1994-1722 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра зоології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України.pdf | 307.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.