Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5623
Title: | Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України |
Other Titles: | Оологические показатели мухоловки-белошейки природных и трансформированных ландшафтов Северо-Восточной Украины. Oological parameters of the Collared Flycatcher of natural and transformed landscapes in North-Eastern Ukraine. |
Authors: | Савинська, Н. О. Чаплигіна, А. Б. Савинская, Н. А. Чаплыгина, А. Б. Savynska, N. Chaplygina, A. |
Keywords: | мухоловка білошия мінливість оологічних показників трансформовані ландшафти Північно-Східна Україна мухоловка-белошейка изменчивость оологических показателей трансформированные ландшафты Северо-Восточная Украина Collared Flycatcher variability of oological parameters transformed landscapes North-Eastern Ukraine |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Мелитопольський государственный педагогический университет; Институтт зоологии имени И. И. Шмальгаузена |
Citation: | Савинська Н. О. Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України / Н. О. Савинська, А. Б. Чаплигіна // Бранта. : сб. науч. тр. Азово-Черном. орнитол. ст. / Мелитоп. гос. пед. ун-т, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Мелитополь. – 2011. – Вып. 14. – С. 134–142. |
Abstract: | Проаналізовано мінливість оологічних параметрів мухоловки - білошийки природних і трансформованих територій Північно-Східної України. Аналізується залежність середнього обсягу яйця від величини кладки і ступеня трансформації ландшафту. Досліджується вплив екологічних факторів на медіанні показники яєць мухоловки-білошийки. Проанализирована изменчивость оологических параметров мухоловки-белошейки природных и трансформированных территорий Северо-Восточной Украины. Анализируется зависимость среднего объема яйца от величины кладки и степени трансформации ландшафта. Исследуется влияние экологических факторов на медианные показатели яиц мухоловки-белошейки. It was analyzed variability of oological parameters of the Collared Flycatcher in natural and transformed territories of North-Eastern Ukraine.Dependence of the average egg volume from a size of the clutch and degree of landscape transformation is analyzed. Influence of ecological factors on median egg parameters of the Collared Flycatcher is investigated. |
URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5623 |
ISSN: | 1994-1722 |
Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оологічні показники мухоловки білошийної природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України.pdf | 307.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.