Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5314| Title: | Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла у дітей, що займаються греко-римською боротьбою |
| Other Titles: | Исследование поперечных и охватных размеров тела у детей, занимающихся греко-римской борьбой Investigation of the transverse and circumferential body dimensions in children engaged in Greco-Roman wrestling |
| Authors: | Коваленко, Л. П. Бутенко, В .І. Kovalenko, L. Butenko, V. |
| Keywords: | охватні розміри тіла поперечні розміри тіла охватные размеры тела поперечные размеры тела transverse body size circumferential body size |
| Issue Date: | 26-May-2021 |
| Publisher: | Харківський національний медичний університет, Національний фармацевтичний університет, Національний педагогічний університет імені Г. С. сковороди |
| Citation: | Коваленко Л. П. Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла у дітей, що займаються греко-римською боротьбою / Л. П. Коваленко, В. І. Бутенко // «Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення»: тези VIII Всеукр. наук. конф. студ. та молод. вчених з фізіології з міжнар. участю, Харків, 26 трав. 2021 р. / Харків. нац. мед ун-т [та ін.] ; [редкол.: Д. І. Маракушин та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 41–43. |
| Abstract: | Поперечні розміри тіла дітей, що довше займаються спортом збільшуються, що вказує на формування специфічного борцям соматотипу. Збільшення охватних параметрів кінцівок у дітей вказує на кращий розвиток даних частин тіла в результаті спортивних тренувань. Поперечные размеры тела детей, которые дольше занимаются спортом увеличиваются, что указывает на формирование специфического для борцов соматотипа. Увеличение охватных параметров конечностей у детей указывает на лучшее развитие данных частей тела в результате спортивных тренировок.The transverse dimensions of the body of children who go in for sports for a longer time increase, which indicates the formation of a somatotype specific to wrestlers. An increase in the girth parameters of the limbs in children indicates a better development of these body parts as a result of sports training. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5314 |
| Appears in Collections: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Коваленко Л. П. Дослідження поперечних і охватних розмірів тіла.pdf | 547.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.