Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5255| Назва: | Оологічні показники мухоловки білошийої природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України |
| Інші назви: | Оологические показатели мухоловки-белошейки природных и трансформированных ландшафтов Северо-Восточной Украины. Oological parameters of the Collared Flycatcher of natural and transformed landscapes in North-Eastern Ukraine |
| Автори: | Савинська, Н. О. Чаплигіна, А. Б. Савинская, Н. А. Чаплыгина, А. Б. Savynska, N. Chaplygina, A. |
| Ключові слова: | мухоловка білошия мінливість оологічних показників трансформовані ландшафти Північно-Східна Україна мухоловка-белошейка изменчивость оологических показателей трансформированные ландшафты, Северо-Восточная Украина Collared Flycatcher variability of oological parameters transformed landscapes North-Eastern Ukraine |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена; Мелитопольський гос. пед. ун-т; РИСО «Бранта», Мелитополь |
| Бібліографічний опис: | Савинська Н. О. Оологічні показники мухоловки білошийої природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України / Н. О. Савинська, А. Б. Чаплигіна // Бранта : сб. науч. тр. Азово-Черномор орнитол. ст. – 2011. – Вып. 14. – С. 134–142. |
| Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано мінливість оологічних параметрів мухоловки білошийки природних і трансформованих територій Північно Східної України. Аналізується залежність середнього обсягу яйця від величини кладки і ступеня трансформації ландшафту. Досліджується вплив екологічних факторів на медіанний показники яєць мухоловки-білошийки. Проанализирована изменчивость оологических параметров мухоловки белошейки природных и трансформированных территорий Северо-Восточной Украины. Анализируется зависимость среднего объема яйца от величины кладки и степени трансформации ландшафта. Исследуется влияние экологических факторов на медианные показатели яиц мухоловки-белошейки. It was analyzed variability of oological parameters of the Collared Flycatcher in natural and transformed territories of North-Eastern Ukraine. Dependence of the average egg volume from a size of the clutch and degree of landscape transformation is analyzed. Influence of ecological factors on median egg parameters of the Collared Flycatcher is investigated. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5255 |
| ISSN: | 1994-1722 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра зоології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Савинська Н. О. Оологічні показники мухоловки.pdf | 307.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.