Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смолякова, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Smoliakova, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T10:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T10:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Смолякова М. В. Вплив демографічного старіння нації на економіку країни / М. В. Смолякова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 62–63. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5038 | - |
| dc.description.abstract | В статті розкрито, що демографічне старіння населення має негативний вплив на економіку країни. Задля поліпшення економічної ситуації в умовах такого явища та запобігання його, на державному рівні необхідно впровадити певні заходи та реформи, спрямовані на поліпшення умов життя громадян. В статье раскрыто, что демографическое старение населения оказывает негативное влияние на экономику страны. Для улучшения экономической ситуации в условиях такого явления и его предотвращения, на государственном уровне необходимо внедрить определенные меры и реформы, направленные на улучшение условий жизни граждан. The article reveals that the demographic aging of the population has a negative impact on the country's economy. In order to improve the economic situation in the conditions of such a phenomenon and prevent it, at the state level it is necessary to implement certain measures and reforms aimed at improving the living conditions of citizens. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | демографічний процес | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | старіння населення | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | розвиток країни | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студентські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | демографический процесс | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | старения населения | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | экономический рост | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | развитие страны | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенческие работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | demographic process | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | population aging | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | economic growth | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | development of the country | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | student work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC AGING OF THE NATION ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Смолякова М. В. Вплив демографічного старіння нації на економіку.pdf | 732.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.