Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4692Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сідельнікова, В. К. | - |
| dc.contributor.author | Онісіфорова, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Сидельникова, В. К. | - |
| dc.contributor.author | Онисифорова, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Sidelnikova, V. | - |
| dc.contributor.author | Onisiforova, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T09:02:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-15T09:02:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | Сідельнікова В. К. Особливості розвитку світової економіки в умовах пандемії Сovid-19 / В. К. Сідельнікова, В. Ю Онісіфорова // Science, research, development, Białystok, 27.02.2021–28.02.2021. – Warszawa, 2021. – #38 – С. 29–31. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.isbn | 978-83-66401-80-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4692 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглянуті основні наслідки поширення світової економічної кризи, яка стала наслідком пандемії COVID-19, проаналізовані її хронологічні етапи та основні макроекономічні показники країн Європейського Союзу, США та України в 2020 році. В статье рассмотрены основные последствия распространения мирового экономического кризиса, который стал следствием пандемии COVID-19, проанализированы ее хронологические этапы и основные макроэкономические показатели стран Европейского Союза, США и Украины в 2020 году.The article considers the main consequences of the global economic crisis, which was the result of the COVID-19 pandemic, analyzes its chronological stages and the main macroeconomic indicators of the European Union, the United States and Ukraine in 2020. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | криза | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | пандемія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | спад | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | розвиток | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | кризис | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | пандемия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | валовый внутренний продукт | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | развитие | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | сrisis | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | pandemic | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | gross domestic product | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | recession | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | development | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Особливості розвитку світової економіки в умовах пандемії Сovid-19 | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Особенности развития мировой экономики в условиях пандемии Сovid-19 | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Features of the world economy in the Соvid-19 pandemic | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сідельнікова В.К. Особливості розвитку світової економіки в умовах пандемії Сovid-19.pdf | 261.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.