Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4215| Название: | Функціональні показники кардіореспіраторної системи учнів впродовж навчального року |
| Другие названия: | Функциональные показатели кардиореспираторной системы учащихся в течение учебного года Functional indicators of the cardiorespiratory system of students during the school year |
| Авторы: | Коваленко, Л. П. Мамотенко, А. В. Kovalenko, L. Mamotenko, A. |
| Ключевые слова: | збереження здоров'я школярів фізичний стан учнів рухова активність молорухомий спосіб життя серцево-судинна система дихальна система сохранение здоровья школьников физическое состояние учеников двигательная активность молоподвижный образ жизни сердечно-сосудистая система дыхательная система preserving the health of schoolchildren physical condition of children physical activity youthful lifestyle cardiovascular system respiratory system |
| Дата публикации: | 15-дек-2020 |
| Издательство: | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка |
| Библиографическое описание: | Коваленко Л .П. Функціональні показники кардіореспіраторної системи учнів впродовж навчального року / Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко // Наукові здобутки: проєкти, дослідження, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., Старобільськ, 15-16 груд. 2020 р./ Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Старобільськ : ЛНУ, 2020. – С. 36–40. |
| Краткий осмотр (реферат): | Отримані у результаті дослідження показники рівня функціонування кардіореспіраторної системи школярів вказують на необхідність коригування способу життя в учнів з малорухомим способом життя. Показано, що учням з активним способом життя характерні більш досконаліші механізми регуляції системи кровообігу. Полученные в результате исследования показатели уровня функционирования кардиореспираторной системы школьников указывают на необходимость корректировки образа жизни у учащихся с малоподвижным образом жизни. Показано, что ученикам с активным образом жизни характерны более совершенные механизмы регуляции системы кровообращения. The indicators of the level of functioning of the cardiorespiratory system of schoolchildren obtained as a result of the research indicate the need to adjust the lifestyle of students with a sedentary lifestyle. It is shown that students with an active lifestyle are characterized by more advanced mechanisms of regulation of the circulatory system. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4215 |
| ISBN: | 978-617-7832-76-7 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коваленко Л. П., Мамотенко А. В.Функціональні показники.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.