Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4194| Название: | Успішність розмноження синиці блакитної (Cyanistes caeruleus) в лісових екосистемах північно-східної частини України |
| Другие названия: | Успешность размножения синицы голубой (Cyanistes caeruleus) в лесных экосистемах северо-восточной части Украины Success of reproduction of Cyanistes caeruleus in forest ecosystems of the north-eastern part of Ukraine |
| Авторы: | Юзик, Д. І. Чаплигіна, А. Б. Юзык, Д. И. Чаплыгина, А. Б. Yuzyk, D. Chaplygina, A. |
| Ключевые слова: | Синиця блакитна лісові екосистеми продуктивнвсть розмноження кладки відкладання яєць механізми регуляції синица голубая лесные экосистемы продуктивнвсть размножения кладки откладывание яиц механизмы регуляции Blue Tit forest ecosystems reproductive productivity laying egg laying regulatory mechanisms Cyanistes caeruleus |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | БО «БФ «Фонд захисту біорізноманіття України»; «Друк Арт», Київ – Чернівці |
| Библиографическое описание: | Юзик Д. І. Успішність розмноження синиці блакитної (Cyanistes caeruleus) в лісових екосистемах північно-східної частини України / Д. І. Юзик, А. Б. Чаплигіна // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ. Сер.: «Conservation Biology in Ukraine». – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – Вип. 16, Т. 2. – 248 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | Під успішністю розмноження розуміють ступінь збереження яєць і пташенят до моменту вильоту із гнізд. На успішність розмноження птахів впливають фактори навколишнього природного середовища та внутрішньопопуляційні чинники. Тому, метою дослідження було проаналізувати успішність розмноження синиці блакитної в лісових екосистемах північно-східної частини України залежно від термінів початку відкладання яєць та стадій рекреаційної дигресії модельних ділянок. Под успешностью размножения понимают степень сохранности яиц и птенцов до момента вылета из гнезд. На успешность размножения птиц влияют факторы окружающей среды и внутреннепопуляционные факторы. Поэтому, целью исследования было проанализировать успешность размножения синицы голубой в лесных экосистемах северо-восточной части Украины в зависимости от сроков начала откладки яиц и стадий рекреационной дигрессии модельных участков. Breeding success is understood as the degree of safety of eggs and chicks until they leave the nests. The success of bird breeding is influenced by environmental factors and internal population factors. Therefore, the aim of the study was to analyze the breeding success of the Blue Tit in the forest ecosystems of the northeastern part of Ukraine, depending on the timing of the onset of egg laying and the stages of recreational digression of the model sites. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4194 |
| ISBN: | ISBN 978-617-7849-27-7 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра зоології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Успішність розмноження синиці блакитної в лісових екосистемах північно-східної частини України.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.