Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khudolii, O. | - |
| dc.contributor.author | Ivashchenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Iermakov, S. | - |
| dc.contributor.author | Nosko, Yu. | - |
| dc.contributor.author | Marchenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Худолій, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Іващенко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Єрмаков, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Носко, Ю. М. | - |
| dc.contributor.author | Марченко, С. І. | - |
| dc.contributor.author | Худолей, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Иващенко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ермаков, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Марченко, С. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T12:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T12:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Strength abilities: estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years / O. M. Khudolii [at. al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 98–104. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.issn | 1993-7989 (print) | - |
| dc.identifier.issn | 1993-7997 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3998 | - |
| dc.description.abstract | Te study purpose was to experimentally substantiate technological approaches to estimating training efects of strength loads in girls aged 7 years. Мета дослідження — експериментально обґрунтувати технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток семи років. Цель исследования — экспериментально обосновать технологические подходы к оценке тренировочных эффектов силовых нагрузок у девочек семи лет. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | en | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | ТОВ ОВС | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | girls | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | full factorial experiment design | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | immediate training efect | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | strength loads | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дівчинки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | повна розробка факторного експерименту | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | терміновий тренувальний ефект | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | силові навантаження | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | девочки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | план полного факторного эксперимента | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | срочный тренировочный эффект, | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | силовые нагрузки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Strength abilities: estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Силові здібності: оцінка негайного тренувального ефекту силових навантажень у дівчат віком від 7 років | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Силовые способности: оценка немедленного тренировочного эффекта силовых нагрузок у девочек в возрасте от 7 лет | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра теорії і методики фізичного виховання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khudolii O. M. та ін. pdf | 579.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.