Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3831| Title: | Механізми формування валютного курсу та його особливості в Україні |
| Other Titles: | Механизмы формирования валютного курса и его особенности в Украине Exchange rate formation mechanisms and its features in Ukraine |
| Authors: | Василенко, І. А. Василенко, И. А. Vasilenko, I. |
| Keywords: | валютний курс валютна система національна валюта студентські роботи валютный курс валютная система национальная валюта студенческие работы exchange rate currency system national currency student work |
| Issue Date: | 26-Apr-2018 |
| Publisher: | ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет |
| Citation: | Василенко І. А. Механізми формування валютного курсу та його особливості в Україні / І. А. Василенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 17. |
| Abstract: | У роботі розглядаються механізми формування валютного курсу та його особливостей в Україні. В работе рассматриваются механизмы формирования валютного курса и его особенностей в Украине. The paper considers the mechanisms of the formation of the exchange rate and its features in Ukraine. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3831 |
| Appears in Collections: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Василенко І. А. pdf | 321.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.