Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3294| Название: | ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В УЧНІВ 6-Х КЛАСІВ З ПОРУШЕНОЮ ПОСТАВОЮ |
| Другие названия: | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ FUNCTIONAL CHANGES OF THE CARDIOVASCULARSYSTEM IN STUDENTS OF 6 CLASSES WITH IMPAIRED POSTURE |
| Авторы: | Комісова, Т. Є. Коваленко, Л. П. Мамотенко, А. В. Комисова, Т. Е. Komisova, T. Kovalenko, L. Mamotenko, A. |
| Ключевые слова: | постава серцево-судинна система сколіоз осанка сердечно-сосудистая система сколиоз posture cardiovascular system scoliosis |
| Дата публикации: | 20-сен-2019 |
| Издательство: | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди |
| Библиографическое описание: | Комісова Т. Є. Функціональні зміни серцево-судинної системи в учнів 6-класів з порушеною поставою / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 106–108. |
| Краткий осмотр (реферат): | Метою дослідження стало вивчення впливу порушення постави на стан кардіореспіраторної системи серед учнів 6-класів (за пробою Руфьє). Встановлено, що серцево-судинна система в учнів з порушеною поставою функціонує менш економно та має слабкий ступінь адаптації до фізичних навантажень. Целью исследования стало изучение влияния нарушения осанки на состояние кардиореспираторной системы среди учащихся 6 классов (по пробе Руфье). Установлено, что сердечно-сосудистая система у учащихся с нарушением осанкой функционирует менее экономно и имеет слабую степень адаптации к физическим нагрузкам. The aim of the study was to study the effect of posture disturbance on the state of the cardiorespiratory system among students in grades 6 (according to the Ruthier test). It was established that the cardiovascular system in students with impaired posture functions less economically and has a weak degree of adaptation to physical activity. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3294 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Комісова Т. Є., Коваленко Л. П., Мамотенко А. В Функціональні зміни серцево-судинної системи.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.