Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2896Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kalinicenko, V. E. | - |
| dc.contributor.author | Kozina, Zh. L. | - |
| dc.contributor.author | Ahmad, M. Ayaz | - |
| dc.contributor.author | Polishchuk, S. B. | - |
| dc.contributor.author | Chuprina, O. I. | - |
| dc.contributor.author | Seryy, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Kolman, O. Ya. | - |
| dc.contributor.author | Ivanova, G. V. | - |
| dc.contributor.author | Kudryavtsev, M. D. | - |
| dc.contributor.author | Калініченко, В. Є. | - |
| dc.contributor.author | Козіна, Ж. Л. | - |
| dc.contributor.author | Ахмат, М. Аяз | - |
| dc.contributor.author | Поліщук, С. Б. | - |
| dc.contributor.author | Чуприна, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Сірий, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Кольман, О. Я. | - |
| dc.contributor.author | Іванова, Г. В. | - |
| dc.contributor.author | Кудрявцев, М. Д. | - |
| dc.contributor.author | Калиниченко, В. Є. | - |
| dc.contributor.author | Козина, Ж. Л. | - |
| dc.contributor.author | Ахмат, М. Аяз | - |
| dc.contributor.author | Полищук, С. Б. | - |
| dc.contributor.author | Чуприна, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Серый, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Кольман, О. Я. | - |
| dc.contributor.author | Иванова, Г. В. | - |
| dc.contributor.author | Кудрявцев, М. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T09:28:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T09:28:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Musical accompaniment in training as a factor in optimizing the psychophysiological state of young rugby players aged 16-17 years / Kalinicenko V. E. and etc. // Здоровье, спорт, реабилитация : науч. журн. по пробл. физ. воспит. спорта, реабилит. и рекреации / Харьк. нац. пед. ун-т имени Г. С. Сковороды ; [редкол. : Ж. Л. Козина (глав. ред.) и др.] – Харьков : ХНПУ, 2018. - № 1, т. 4. - С. 49–59. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.issn | 2520-2677 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2520-2685 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2896 | - |
| dc.description.abstract | In this article, the author has identified the influence of the use of musical accompaniment in the training of psychophysiological functions rugby players 16-17 years. У даній статті автор виявив вплив застосування музичного супроводу на тренуваннях психофізіологічних функцій регбістів 16-17 років. В данной статье автор выявил влияние применения музыкального сопровождения на тренировках психофизиологических функций регбистов 16-17 лет. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | ru | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | rugby | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | music | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | endurance | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | force | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | preparedness | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | музика | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | physical fitness | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | healthy lifestyle | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | physical activity | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | регб | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | музика | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | витривалість | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | сила | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | підготовленість | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фізична підготовка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | здоровий спосіб життя | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фізична активність | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | регби | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | музыка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | выносливость | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | сила | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | подготовленность | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | физическая подготовка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | здоровый образ жизни | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | физическая активность | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Musical accompaniment in training as a factor in optimizing the psychophysiological state of young rugby players aged 16-17 years | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Музичний супровід на тренуваннях як фактор оптимізації психофізіологічного стану юних регбістів 16-17 років | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Музыкальное сопровождение на тренировках как фактор оптимизации психофизиологического состояния юных регбистов 16-17 лет | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kalinicenko V. E. .pdf | 760.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.