Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2895| Title: | Индивидуальная структура психофизиологических функций во взаимосвязи с соревновательной результативностью в паралимпийском спринте на примере атлетки высокой квалификации с нарушением зрения |
| Other Titles: | Індивідуальна структура психофізіологічних функцій у взаємозв'язку з змагальної результативністю в паралімпійському спринті на прикладі атлетки високої кваліфікації з порушенням зору Individual structure of psychophysiological functions in conjunction with competitive performance in the Paralympic sprint on the example of a high-skilled student with visual impairment |
| Authors: | Чайка, Е. И. Козина, Ж. Л. Коробейник, В. А. Базылюк, Т. А. Чайка, О. І. Козіна, Ж. Л. Коробейник, В. А. Базилюк, Т. А. Chaika, O. I. Kozina, Zh. L. Korobeinik, V. A. Bazylyuk, T. A. |
| Keywords: | спринт легкая атлетика психофизиологические показатели спринт легка атлетика психофізіологічні показники sprint track and field аthletics psychophysiological indicators |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды |
| Citation: | Индивидуальная структура психофизиологических функций во взаимосвязи с соревновательной результативностью в параолимпийском спринте на примере атлетики высокой квалификации с нарушением зрения / Е. И. Чайка [и др.] // Здоровье, спорт, реабилитация : науч. журн. по пробл. физ. воспитания спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды ; [редкол.: Ж. Л. Козина (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНПУ, 2018. – № 1, т. 4. – С. 96–107. |
| Abstract: | Автор определил факторную структуру психофизиологических показателей во взаимосвязи с индивидуальной результативностью в легкоатлетическом спринте у атлетов высокой квалификации с нарушением зрения на примере элитной спортсменки. Автор визначив факторну структуру психофізіологічних показників у взаємозв'язку з індивідуальною результативністю в легкоатлетичному спринті у атлетів високої кваліфікації з порушенням зору на прикладі елітної спортсменки. The author determined the factor structure of psychophysiological indicators in relation to individual performance in athletics sprint at high-skilled athletes with visual impairment on the example of an elite athlete. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2895 |
| ISSN: | 2520-2677 (Print) 2520-2685 (Online) |
| Appears in Collections: | Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Чайка Е. И. и др. .pdf | 710.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.