Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2864
Title: | Особенности психофизиологических функций элитных атлетов-паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса) |
Other Titles: | Особливості психофізіологічних функцій елітних атлетів-паралімпійців (на прикладі фехтованія і настольного тенісу) Peculiarities of psychophysiological functions of elite athletes-Paralympians (on the example of fencing and table tennis) |
Authors: | Литовченко, М. Бреус, Е. Козина, Ж. Л. Собко, И. Н. Репко, Е. А. |
Keywords: | фехтование настольный теннис атлеты паралимпийцы опорно-двигательный аппарат психофизиологические показатели фехтування настільний теніс атлети паралімпійці опорно-руховий апарат психофізіологічні показники fencing table tennis athletes Paralympians musculoskeletal system psycho-physiological indicators |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda |
Citation: | Особенности психофизиологических функций элитных атлетов-паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса) / М. Литовченко и др. // Health, sport, rehabilitation : scientific journalon problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation / Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda ; [еditor in сhie Zh. L. Kozina]. – Kharkiv : KhNPU, 2018. - № 3, т. 4. – С. 97–115. |
Abstract: | У данній статті автор виявив особливості психофізіологічних показників у атлетів-паралімпійців в порівнянні з атлетама-олімпійцями і вплив особливостей ураження верхніх і нижніх кінцівок на психофізіологічні показники. Визначено вплив функціонального класу спортсменів на швидкість реакції в різних режимах випробувань. В данной статье автор выявил особенности психофизиологических показателей у атлетов-паралимпийцев по сравнению с атлетами-олимпийцамы и влияние особенностей поражения верхних и нижних конечностей на психофизиологические показатели. Определено влияние функционального класса спортсменов на скорость реакции в различных режимах испытаний. In this article, the author identified the features of psycho-physiological indicators in Paralympic athletes compared with athletes-olympic athletes and the influence of the characteristics of lesions of the upper and lower extremities on psycho-physiological indicators. The influence of the functional class of athletes on the reaction rate in different test modes was determined. |
URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2864 |
ISSN: | 2520-2677 (Print) 2520-2685 (Online) |
Appears in Collections: | Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Литовченко М. .pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.