Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2864| Название: | Особенности психофизиологических функций элитных атлетов-паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса) |
| Другие названия: | Особливості психофізіологічних функцій елітних атлетів-паралімпійців (на прикладі фехтованія і настольного тенісу) Peculiarities of psychophysiological functions of elite athletes-Paralympians (on the example of fencing and table tennis) |
| Авторы: | Литовченко, М. Бреус, Е. Козина, Ж. Л. Собко, И. Н. Репко, Е. А. Lytovchenko, M. Breus, E. Kozina, Zh. L. Sobko, I. N. Ryepko, O.O. |
| Ключевые слова: | фехтование настольный теннис атлеты паралимпийцы опорно-двигательный аппарат психофизиологические показатели фехтування настільний теніс атлети паралімпійці опорно-руховий апарат психофізіологічні показники fencing table tennis athletes Paralympians musculoskeletal system psycho-physiological indicators |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издательство: | Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda |
| Библиографическое описание: | Особенности психофизиологических функций элитных атлетов-паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса) / М. Литовченко и др. // Health, sport, rehabilitation : scientific journalon problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation / Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda ; [еditor in сhie Zh. L. Kozina]. – Kharkiv : KhNPU, 2018. - № 3, т. 4. – С. 97–115. |
| Краткий осмотр (реферат): | У данній статті автор виявив особливості психофізіологічних показників у атлетів-паралімпійців в порівнянні з атлетама-олімпійцями і вплив особливостей ураження верхніх і нижніх кінцівок на психофізіологічні показники. Визначено вплив функціонального класу спортсменів на швидкість реакції в різних режимах випробувань. В данной статье автор выявил особенности психофизиологических показателей у атлетов-паралимпийцев по сравнению с атлетами-олимпийцамы и влияние особенностей поражения верхних и нижних конечностей на психофизиологические показатели. Определено влияние функционального класса спортсменов на скорость реакции в различных режимах испытаний. In this article, the author identified the features of psycho-physiological indicators in Paralympic athletes compared with athletes-olympic athletes and the influence of the characteristics of lesions of the upper and lower extremities on psycho-physiological indicators. The influence of the functional class of athletes on the reaction rate in different test modes was determined. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2864 |
| ISSN: | 2520-2677 (Print) 2520-2685 (Online) |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Литовченко М. .pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.