Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2863Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Собко, И. Н. | - |
| dc.contributor.author | Козина, Ж. Л. | - |
| dc.contributor.author | Гринченко, И. Б. | - |
| dc.contributor.author | Глушко, К. | - |
| dc.contributor.author | Собко, І. М. | - |
| dc.contributor.author | Улаєва, Л. О. | - |
| dc.contributor.author | Гринченко, І. Б. | - |
| dc.contributor.author | Глушко, К. | - |
| dc.contributor.author | Sobko, I. M. | - |
| dc.contributor.author | Ulaeva, L. O. | - |
| dc.contributor.author | Kozina, Zh. L. | - |
| dc.contributor.author | Grinchenko, I. B. | - |
| dc.contributor.author | Glushko, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:02:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-25T12:02:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Восстановление физической работоспособности юных волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки с помощью применения средств фитнеса аэробной направленности / И. Н. Собко и др. // Health, sport, rehabilitation : scientific journalon problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation / Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda ; [еditor in сhie Zh. L. Kozina]. – Kharkiv : KhNPU, 2018. - № 3, т. 4. – С. 120–134. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.issn | 2520-2677 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2520-2685 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2863 | - |
| dc.description.abstract | В данной статье автор определил влияне применения средств аэробной направленности на эффективность восстановления юношей и девушек, занимающихся волейболом. Выявлены достоверные различия по результатам тестов«Прыжки через скалку в течение 1 мин»и «Подъем туловища из положения лежа в положение сидя в течение 30 с»до и после проведения эксперимента. У даній статті автор визначив вплив застосування засобів аеробного спрямованості на ефективність відновлення юнаків і дівчат, що займаються волейболом. Виявлено достовірні відмінності за результатами тестів «Стрибки через качалку протягом 1 хв» і «Підйом тулуба з положення лежачи в положення сидячи протягом 30 с» до і після проведення експерименту. In this article, the author determined the impact of the use of aerobic tools on the recovery efficiency of boys and girls involved in volleyball. Significant differences were found according to the results of the “Jumping through a rolling pin for 1 min” and “Raising the body from the prone position to the sitting position for 30 s” tests before and after the experiment. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | ru | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Kharkiv National Pedagogical University H. S. Skovoroda | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | волейбол | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фитнес | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | аэробика | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | восстановление | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | функциональные возможности | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | физическая подготовка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | волейбол | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фітнес | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | аеробіка | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | відновлення | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | функціональні можливості | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | volleyball | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | fitness | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | aerobics | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | recovery | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | functionality | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | physical fitness | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Восстановление физической работоспособности юных волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки с помощью применения средств фитнеса аэробной направленности | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Відновлення фізичної працездатності юних волейболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки за допомогою застосування засобів фітнесу аеробного спрямованості | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Recovery of the physical performance of young volleyball players at the stage of specialized basic training using aerobic fitness tools | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Собко И. Н. .pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.