Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2677| Назва: | Життєстійкість підлітків із неповних сімей |
| Інші назви: | Жизнестойкость подростков из неполных семей Resiliency of Single-Parent Teenagers |
| Автори: | Кузнєцов, М. А. Маннапова, К. Р. Кузнецов, М. А. Маннапова, К. Р. Kuznetsov, M. A. Mannapova, K. R. |
| Ключові слова: | неповна сім’я життєздатність життєстійкість компоненти життєздатності залученість контроль прийняття ризику неполная семья жизнеспособность компоненты жизнеспособности жизнестойкость вовлеченность контроль принятие риска incomplete family viability sustainability components resiliency involvement control risk-taking |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс" |
| Бібліографічний опис: | Кузнєцов М. А. Життєстійкість підлітків з неповних сімей : монографія / М. А. Кузнєцов, К. Р. Маннапова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 257 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Розкриваються основні психологічні чинники формування життєстійкості підлітків із неповних сімей в контексті сучасних змін, що відбуваються у світі. Повнота сім'ї розглядається як чинник впливу на окремі компоненти життєстійкості особистості підлітка. Емпіричнім шляхом визначені типи функціонування життєстійкості в структурі життєздатності підлітків з неповних сімей («залучений», «контролюючий» і «нестійкий»). Пропонується система засобів розвитку та формування компонентів життєстійкості з метою підвищення життєздатності підлітків з неповних сімей. Раскрываются основные психологические факторы формирования жизнестойкости подростков из неполных семей в контексте современных изменений, происходящих в мире. Полнота семьи рассматривается как фактор влияния на отдельные компоненты жизнестойкости личности подростка. Эмпирическим путем выделены типы функционирования жизнестойкости в структуре жизнеспособности подростков из неполных семей («вовлеченный», «контролирующий» и «неустойчивый»). Предлагается система способов развития и формирования компонентов жизнестойкости с целью повышения жизнеспособности подростков из неполных семей. Basic psychological factors of formation of resiliency (hardiness) of single-parent teenagers in the context of contemporary changes in the world are defined. Completeness of family is considered as a factor influencing the individual components of the teenager's resiliency. The types of resiliency functioning in the structure of vitality of single-parent teenagers (“involved”, “controlling” and “unstable”) are determined empirically. The development and formation of resiliency components means system is proposed to increase the vitality of single-parent teenagers. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2677 |
| ISBN: | 978-617-7384-03-7 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра психології Монографії |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кузнєцов М. А., Маннапова К. Р. Життєстійкість підлітків із неповних сімей .pdf | 82.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.