Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2513Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Божко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Коц, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Коц, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Bozhko, O. O. | - |
| dc.contributor.author | Kots, S. M. | - |
| dc.contributor.author | Kots, V. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T06:24:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-06T06:24:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Божко О. О. Високоінформативний метод магнітно-резонансної томографії у дослідженні головного мозку / О. О. Божко, С. М. Коц, В. П. Коц // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 5–6. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2513 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз високоінформативного методу магнітно-резонансної томографії у дослідженні головного мозоку. Проведен анализ высокоинформативного метода магнитно-резонансной томографии в исследовании головного мозга. The analysis of the highly informative method of magnetic resonance imaging in the study of the brain. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | анатомія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | фізіологія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магнітно-резонансна томографія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дослідження головного мозоку | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | нервова система | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | анатомия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | физиология | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магнитно-резонансная томография | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | исследование головного мозга | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | нервная система | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | anatomy | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | physiology | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | magnetic resonance imaging | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | brain research | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | nervous system | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Високоінформативний метод магнітно-резонансної томографії у дослідженні головного мозку | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Высокоинформативный метод магнитно-резонансной томографии в исследовании головного мозга | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Highly informative method of magnetic resonance imaging in the study of the brain | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Божко О. О., Коц С. М., Коц В. П. Високоінформативний метод магнітно-резонансної томографії .pdf | 669.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.