Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2505Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крикун, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Крикун, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Krikun, A. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T11:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-02T11:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Крикун А. О. Застосування програмного засобу Colorkit в навчально-дослідницьких проектах / А. О. Крикун // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 98–100. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2505 | - |
| dc.description.abstract | ColorKit – універсальний програмний засіб і може бути використаний не тільки при вивченні хімії, а й інших природничих наук: фізики, біології. ColorKit – универсальное программное средство и может быть использовано не только при изучении химии, но и других естественных наук: физики, биологии. ColorKit is a universal software tool and can be used not only in the study of chemistry, but also in other natural sciences: physics, biology. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | хімія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | програмні засоби | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | природні науки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | екологічні проекти | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | учні | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | химия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | программные средства | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | естественные науки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | экологические проекты | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | ученики | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | chemistry | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | software | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | natural Sciences | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | environmental projects | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | students | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Застосування програмного засобу Colorkit в навчально-дослідницьких проектах | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Применение программного средства Colorkit в учебно-исследовательских проектах | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | The use of Colorkit software in research projects | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Крикун А. О. .pdf | 760.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.