Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2389Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сутаніна, Г. В. | - |
| dc.contributor.author | Соляр, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Сутанина, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Соляр, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Sutanina, G. V. | - |
| dc.contributor.author | Soliar, V. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T12:30:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-18T12:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
| dc.identifier.citation | Сутаніна Г. В. Критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі / Г. В. Сутаніна, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 130–131. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2389 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі, також приділено увагу стану людського капіталу та ступіню розвитку бізнесу в сфері інновацій. В статье рассматриваются критерии и показатели маркетинга образовательных инноваций в Украине и мире, также уделено внимание состоянию человеческого капитала и степень развития бизнеса в сфере инноваций. The article deals with the criteria and indicators of marketing of educational innovations in Ukraine and in the world, attention is also paid to the state of human capital and the stage of business development in the field of innovation. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | освітні інновації | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | маркетинг | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | технології | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | ефективність | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магістерські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | образовательные инновации | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | маркетинг | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | технологии | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | эффективность | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магистерские работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | educational innovations | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | marketing | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | technology | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | efficiency | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | master's work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Критерии и показатели маркетинга образовательных инноваций в Украине и мире | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Criteria and indicators of marketing of educational innovations in Ukraine and in the world | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сутаніна Г. В., Соляр В. В. Критерії та показники маркетингу освітніх інновацій в Україні та світі .pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.