Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sereda, O. | - |
| dc.contributor.author | Soliar, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Середа, О. | - |
| dc.contributor.author | Соляр, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T11:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T11:38:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
| dc.identifier.citation | Sereda O. Indicators of the value ofeducational services for high economy education / О. Sereda, V. V. Soliar // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : II International scientific conference Conference Proceedings, November 23, 2018, Le Mans, France / Le Mans University, Faculty of Economics and Management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2018. – Part II. – P. 132–135. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.isbn | 978-9934-571-57-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2323 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the consideration of indicators of the value of educational services of higher economic education. The criteria for the value of educational services and the most important elements of product policy are defined. Стаття присвячена розгляду індикаторів цінності освітніх послуг вищої економічної освіти. Визначено критерії цінності освітніх послуг та найважливіші елементи товарної політики. Статья посвящена рассмотрению индикаторам ценности образовательных услуг высшего экономического образования. Определены критерии ценности образовательных услуг и важнейшие элементы товарной политики. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | en | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Le Mans University, Faculty of Economics and Management, France | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | research | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | economic education | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | life cycle | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | master's work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дослідження | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | економічна освіта | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | життєвий цикл | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магістерські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | исследование | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | экономическое образование | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | жизненный цикл | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | магистерские работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Indicators of the value ofeducational services for high economy education | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Показники вартості освітніх послуг для високоекономічної освіти | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Показатели стоимости образовательных услуг для высокоэкономического образования | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sereda O., Soliar V. V. Indicatirs of the value of educational services .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.