Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маркіна, Т. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T08:41:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T08:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Маркіна Т. Ю. Вивчення механізмів повернення до вихідного рівня життєздатності штучних популяцій шовковичного шовкопряда / Т. Ю. Маркіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2008. – Вип. 10. – С. 66–73. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1667 | - |
dc.description.abstract | Повернення життєздатності шовковичного шовкопряда до вихідного рівня після припинення дії спрямованого добору свідчить що, відновлення показника є адаптивною реакцією, яка забезпечує гомеостаз популяції. Час (число поколінь) повернення до вихідних параметрів залежить від числа поколінь добору, та умов утримання біоматеріалу. Возвращение жизнеспособности тутового шелкопряда к исходному уровню после прекращения действия направленного отбора свидетельствует, что, восстановление показателя является адаптивной реакцией, которая обеспечивает гомеостаз популяции. Время (число поколений) возврат к исходным параметрам зависит от числа поколений отбора и условий содержания биоматериала. Return of silkworm vitality to initial level after cessation of directed selection shows that restoration of this index is the adaptive reaction, which provides homeostasis of population. Time (number of generations) for return to initial parameters depends on number of generations of selection and conditions of biological material obtaining. | uk_UA.UTF-8 |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | життєздатність | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | структурні параметри | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | штучні популяції | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | добір | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | шовковичний шовкопряд | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | жизнеспособность | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | структурные параметры | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | искусственные популяции | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | отбор | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | тутовый шелкопряд | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | vitality | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | structural parameters | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | artificial populations | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | selection | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | silkworm | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Вивчення механізмів повернення до вихідного рівня життєздатності штучних популяцій шовковичного шовкопряда | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Изучение механизмов возврата к исходному уровню жизнеспособности искусственных популяций тутового шелкопряда | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Study of mechanisms of return to initial level the vitality of artificial silkworm populations | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вивчення механізмів повернення до вихідного рівня життєздатності штучних популяцій шовковичного шовкопряда .pdf | 712.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.