Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1651| Title: | Правило залежностi iнтенсивностi прояву таксисiв вiд рiвня життєздатностi популяцiй, на прикладi комах |
| Other Titles: | Правило зависимости интенсивности проявления таксисов от уровня жизнеспособности популяций, на примере насекомых A rule for the dependence of the taxes manifestation intensity on the population viability level by the example of insects |
| Authors: | Злотін, О. З. Маркіна, Т. Ю. |
| Keywords: | таксиси інтенсивність популяції комах життєздатність таксисы интенсивность популяции насекомых жизнеспособность taxes intensity populations of insects viability |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Доповiдi Нацiональної академiї наук України |
| Citation: | Злотін О. З. Правило залежності інтенсивності прояву таксисів від життєздатності популяцій, на прикладі комах / О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – № 1. – С. 137–139. |
| Abstract: | У результатi багаторiчних дослiджень встановлено iснування залежностi iнтенсивностi прояву таксисiв комах вiд рiвня життєздатностi їх популяцiй. Визначальне значення головних таксисiв у життi комах є пiдставою для твердження про загальнобiологiчний характер цього явища. В результате многолетних исследований установлено существование зависимости интенсивности проявления таксисов насекомых от уровня жизнеспособности их популяций. Определяющее значение главных таксисов в жизни насекомых является основанием для утверждения о общебиологическом характере этого явления. The dependence of the display intensity of taxes on the level of population viability is proved in many-year investigations of insects. The determinative meaning of main taxes in the insect life is a ground for the assertion that this phenomenon is a biologica l rule. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1651 |
| ISSN: | 1025-6415 |
| Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Правило залежності інтенсивності прояву таксисів від рівня життєздатності популяцій, на прикладі комах .pdf | 115.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.