Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павленко, М. | - |
| dc.contributor.author | Свєчнікова, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Павленко, М. | - |
| dc.contributor.author | Свечникова, Е. Н. | - |
| dc.contributor.author | Pavlenko, M. | - |
| dc.contributor.author | Svechnikova, O. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T11:09:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-25T11:09:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | Павленко М. Кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії / М. Павленко, О. М. Свєчнікова // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 82–83. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1592 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії. В работе рассмотрено количественное определение меди (II) сульфата методом фотоелектроколориметрии. The quantitative determination of copper (II) sulfate by photoelectrocolorimetry is considered in this work. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | ХНПУ імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | хімія | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | купрум (ІІ) сульфат | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | метод фотоелектроколориметрії | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студентські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | химия | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | медь (II) сульфат | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | метод фотоэлектроколориметрии | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенческие работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | chemistry | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | copper (II) sulfate | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | photoelectrocolorimetry method | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | student work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Количественное определение меди (II) сульфата методом фотоелектроколориметрии | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Quantitative determination of copper (II) sulfate by photoelectrocolorimetry | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра хімії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Павленко М. .pdf | 682.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.