Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1589Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисенко, А. | - |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, Т. | - |
| dc.contributor.author | Винник, О. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Borisenko, A. | - |
| dc.contributor.author | Miroshnichenko, T. | - |
| dc.contributor.author | Vinnik, O. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T09:01:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-25T09:01:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | Борисенко А. Визначення напрямків застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів / А. Борисенко, Т. Мирошниченко,О. Ф. Винник // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 77–78. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1589 | - |
| dc.description.abstract | В статті визначено напрямки застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів. В статье определены направления применения программного средства «Cоlorkit» в учебно-исследовательской работе студентов-биологов. In the article directions of application of the software "Solorkit" in the teaching and research work of students-biologists are determined. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | ХНПУ імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | програмний засіб «Cоlorkit» | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | навчально-дослідницька робота | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенти-біологи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студентські роботи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | программное средство «Cоlorkit» | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | учебно-исследовательская работа | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенты-биологи | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | студенческие работы | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | Cоlorkit software | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | research work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | biology students | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | student work | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Визначення напрямків застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Определение направлений применения программного средства «Cоlorkit» в учебно-исследовательской работе студентов-биологов | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Determination of the application of the software "Colorkit" in the teaching and research work of students-biologists | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Борисенко А. .pdf | 688.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.