Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1536Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олійник, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Сідельнікова, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Олейник, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Сидельникова, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Oleynik, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Sidelnikova, I. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-12T12:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-12T12:38:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | - |
| dc.identifier.citation | Олійник О. В. Особливості розвитку ринку суверенних єврооблігацій країн, що розвиваються, у посткризовому періоді / О. В. Олійник, І. В. Сідельникова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – Вип. 13. − С. 90−105. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.issn | 978-617-681-150-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1536 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовані сучасний стан, структура, проблеми та перспективи розвитку ринку суверенних єврооблігацій країн ЕМЕ. Розглядаються основні особливості участі країн з ринками, що розвиваються, на міжнародному ринку державних єврооблігаційних запозичень. З’ясовані цілі суверенних позичальників, що виходять на ринок єврооблігацій висхідних країн. Досліджена специфіка єврооблігацій як інструмента запозичень для країн з ринками, що розвиваються. В статье проанализированы современное состояние, структура, проблемы и перспективы развития рынка суверенных еврооблигаций стран ЭМЕ. Рассматриваются основные особенности участия стран с развивающимися рынками, на международном рынке государственных еврооблигационных заимствований. Выяснены цели суверенных заемщиков, выходящих на рынок еврооблигаций восходящих стран. Исследована специфика еврооблигаций как инструмента заимствований для стран с развивающимися рынками. The article examines trends in the global Eurobond market functioning, its dynamics, participation peculiarities in the market of developing countries and emerging markets. The article identifies the factors of the borrowing scale increase and objectives of sovereign borrowers on the Eurobond market. The main features of the participation of countries with emerging markets in the global Eurobond market are considered in the article. It is concluded that the main objectives of sovereign borrowers are: increasing of investment appeal and international image and enforcement of investors’ confidence; financing of current and unforeseen budget expenditures; refinancing and debt restructuring; satisfying domestic demand for currency resources. The article analyses market dynamics of sovereign Eurobonds issued by CIS countries, along with features of the debut Eurobond issue of the Republic of Ukraine. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, Медобори-2006 | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | суверенні єврооблігації | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | державні єврооблігації | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | суверенні позичальники | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | глобальний ринок капіталу | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | міжнародний ринок єврооблігацій | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | ринки єврооблігацій країн, що розвиваються | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | ринок єврооблігацій нових незалежних держав | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | суверенные еврооблигации | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | государственные еврооблигации | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | суверенные заемщики | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | глобальный рынок капитала | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | международный рынок еврооблигаций | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | рынки еврооблигаций развивающихся стран | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | рынок еврооблигаций новых независимых государств | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | sovereignty Eurobonds | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | government Eurobonds | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | sovereign borrowers | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | capital markets | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | emerging markets | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | developing countries | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | CIS countries | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СУВЕРЕННИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СУВЕРЕННЫХ ЕВРООБЛИГИЦИЙ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF SOVEREIGN EVOLUTION OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE POST CRISIS PERIOD | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Олійник О. В., Сідельнікова І. В. Особливості розвитку ринку суверенних єврооблігацій .pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.