Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1494| Название: | Динамика структурных параметров при оптимизации пространственной структуры искусственных популяций насекомых |
| Другие названия: | Динаміка структурних параметрів при оптимізації просторової структури штучних популяцій комах The dynamics of structure parameters during optimization of spatial structure of insects artificial populations |
| Авторы: | Маркина, Т. Ю. |
| Ключевые слова: | пространственная структура популяций культура насекомых жизнеспособность оптимизация искусственные популяции насекомых Lymantria dispar L Sitotroga cerealella Oliv Bombyx mori L просторова структура популяцій культура комах життєздатність оптимізація штучні популяції комах spatial structure of populations insect culture viability optimization artificial populations of insects |
| Дата публикации: | 2008 |
| Издательство: | Донецький національний університет |
| Библиографическое описание: | Маркина Т. Ю. Динамика структурных параметров при оптимизации пространственной структуры искусственных популяций насекомых / Т. Ю. Маркина // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону : міжвід. зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 110–118. |
| Краткий осмотр (реферат): | Показана возможность оптимизации пространственной структуры культур тутового и непарного щелкопрядов, зерновой моли методом отбора особей в ряду поколений по пространственному распределению в техноценозе. Это приводит к изменению пространственной структуры исследуемых популяций. Изучение динамики структурных параметров и биологических показателей культур насекомых показало стремление популяций к восстановлению оптимальной структуры после прекращения действия факторов отбора. Последнее свидетельствует о существовании механизмов саморегуляции в искусственых популяциях насекомых. Показана можливість оптимізації просторової структури культур шовковичного і непарного щелкопряда, зернової молі методом відбору особин в ряду поколінь по просторового розподілу в техноценоз. Це призводить до зміни просторової структури досліджуваних популяцій. Вивчення динаміки структурних параметрів і біологічних показників культур комах показало прагнення популяцій до відновлення оптимальної структури після припинення дії факторів відбору. Останнє свідчить про існування механізмів саморегуляції в штучних популяціях комах. The possibility of spatial structure optimization for Lymantria dispar L., Sitotroga cerealella Oliv., Bombyx mori L. artificial populations by specimen selection in several generations on rearing density and spatial distribution is shown. The changes of spatial structure under investigation population are observed. Analysis of biological indices dynamics shows the trend of population to restore its optimal structure after selection stopping. This proves the existence of self-regulation mechanisms in artificial populations of insects. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1494 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра зоології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Маркина Т. Ю. Динамика структурных параметров при оптимизации пространственной структуры исскуственных популяций насекомых .pdf | 238.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.