Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1485| Title: | ДИНАМИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ BOMBYX MORI (LEPIDOPTERA, BOMBYCIDAE) ПРИ ДЕЙСТВИИ ОТБОРА |
| Other Titles: | DYNAMICS OF VIABILITY OF THE POPULATIONS OF BOMBYX MORI (LEPIDOPTERA, BOMBYCIDAE) UNDER SELECTION ДИНАМІКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ BOMBYX MORI (LEPIDOPTERA, BOMBY CIDAE) ЗА ДІЇ ДОБОРУ |
| Authors: | Маркина, Т. Ю. |
| Keywords: | Bombyx mori L. искусственные популяции альтернативный отбор жизнеспособность плодовитость половая структура Bombyx mori L штучні популяції альтернативний добір життєздатність плодючість статева структура Bombyx mori L artificial population alternative selection viability fertility sexstructure |
| Issue Date: | 15-May-2009 |
| Publisher: | Харківський національний аграрний університет |
| Citation: | Маркина Т. Ю. Динамика жизнеспособности популяций Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae) при действии отбора / Т. Ю. Маркина // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Біологія. – Харків : ХНАУ, 2009. – Вип. 2 (17). – С. 102–108. |
| Abstract: | Исследовано влияние альтернативного отбора по жизнеспособности на биологические показатели и структурные параметры искусственной популяции тутового шелкопряда. В ходе отбора отмечено снижение приспособленности популяции. При этом включаются механизмы, приводящие к восстановлению оптимальных структурных параметров и численности популяции. В варианте отбора в плюс-направлении восстановление гетерогенности популяции происходит за счет увеличения индивидуальной плодовитости самок. Отбор в минус направлении приводит к изменению соотношения полов в сторону самок. Досліджено вплив альтернативного добору за життєздатністю на біологічні показники та структурні параметри штучних популяцій шовковичного шовкопряда. В ході добору виявлено зниження компонент пристосованості популяції. При цьому включаються механізми, щопризводять до відновлення оптимальних структурних параметрів та чисельності популяції. У варіанті добору у плюс-напрямі відновлення гетерогенності популяції проходить шляхом збільшення індивідуальної плодючості самок. Добір у мінус-напрямі призводить до змін співвідношення статей у бік самок. The effect of alternative selection for viability on the biological characteristics and structure parameters of the silkworm artificial population has been investigated. In the course of selection, a decrease of adaptability components has been marked. At the same time, the mechanisms leading to a recovery of optimal structure parameters turn on. In the variant of plus-gradient selection, the recovery of population heterogeneity is going on because of increasing of individual female fertility. Minusgradient selection results in a dramatic change in sex ratio in favor of females. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1485 |
| Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Маркина Т. Ю. Динамика жизнеспособности популяций Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae) при действии отбора .pdf | 368 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.