Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1481| Title: | Динаміка біологічних показників гетерогенної суміші двох порід шовковичного шовкопряда в ряду поколінь |
| Other Titles: | Динамика биологических показателей гетерогенной смеси двух пород тутового шелкопряда в ряду поколений Dynamics of biological parameters of the heterogenous mix of two silkworm breeds in the lineage |
| Authors: | Коваленко-Рудай, Н. М. Маркіна, Т. Ю. Злотін, О. З. |
| Keywords: | шовковичний шовкопряд оптимальний агрофон вигодівлі гетерогенність гетерогенна суміш порід техноценоз тутовый шелкопряд оптимальный агрофон выкормки гетерогенность гетерогенная смесь пород техноценоз ilkworm optimal agronomist of the fattening heterogeneity heterogeneous rock mixture technocenosis |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Інститут захисту рослин |
| Citation: | Коваленко-Рудай Н. М. Динаміка біологічних показників гетерогенної суміші двох порід шовковичного шовкопряда в ряду поколінь / Н. М. Коваленко-Рудай, Т. Ю. Маркіна, О. З. Злотін // Захист і карантин рослин. – 2008. – Вип. 54. – С. 251–257. |
| Abstract: | Наведено динаміку біологічних показників двох порід шовковичного шовкопряда та їх гетерогенної суміші при вільному схрещуванні в ряду поколінь в умовах оптимальної вигодівлі та за зменшення вигодівельної площі вдвоє. Приведена динамика биологических показателей двух пород тутового шелкопряда и их гетерогенной смеси при свободном скрещивании в ряду поколений в условиях оптимальной выкормки в случае уменьшения выкормочной площади в два раза. Dynamics of biological indices of two silkworm breeds and their heterogeneous mixture with free crossing in a row of generations in conditions of optimal feeding in the case of a decrease in the feeding area in two times is given. |
| URI: | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1481 |
| Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Динаміка біологічних показників гетерогенної суміші двох порід шовковичного шовкопряда в ряду поколінь.pdf | 107.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.