Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беспалова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Горецький, О. С. | - |
dc.contributor.author | Злотін, О. З. | - |
dc.contributor.author | Максимович, О. М. | - |
dc.contributor.author | Говта, М. В. | - |
dc.contributor.author | Маркіна, Т. Ю. | - |
dc.contributor.author | Лялюк, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Маслодудова, К. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T08:34:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T08:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу / С. В. Беспалова, О. С. Горецкий, О. З. Злотін та ін. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : межвед. сб. науч. работ. – Донецк : ДонНУ, 2012. – №1 (12). – С. 41–56. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | Встановлено параметри біоіндикаторів (водоростей, базідіоміцетів, мохів, квіткових рослин, панцирних кліщів, шовковичного шовкопряда та психофізіологічного стану людини), що підлягають нормуванню для проведення екологічного моніторингу.Установлены параметры биоиндикаторов (водорослей, базидиомицетов, мхов, цветковых растений, панцирных клещей, шелковичного шелкопряда и психофизиологического состояния человека), которые подлежат нормированию для проведения экологического мониторинга.The parameters of bioindicators (algas, basidiomycetes, mosses, flowering plants, oribatid mites, silkworm moth and psychophysiological state of the man) which are subject to normalization for carrying out of ecological monitoring are defined. | uk_UA.UTF-8 |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Донецький національний університет (ДонНУ) | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | нормовані параметри | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | біоіндикація | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | екологічний моніторинг | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | нормированные параметры | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | биоиндикация | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | экологический мониторинг | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | normalized parameters | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | bioindication | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | ecological monitoring | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Определение нормативных параметров биоиндикаторов для экологического мониторинга | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Definition of normative parameters of bioindicators for ecological monitoring | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Appears in Collections: | Кафедра зоології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу .pdf | 381.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.