Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1267Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матлай, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Коц, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Коц, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-23T12:03:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-23T12:03:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | Матлай А. В. Дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років / А. В. Матлай, В. П. Коц, С. Н. Коц // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук. практ. конф. студ., магістрантів : зб. наук. праць студ. природ. ф-ту, Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 10. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1267 | - |
| dc.description.abstract | Визначені дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років. Определены исследования характера изменения показателей сердца при различных нагрузках у детей 7-10 лет. The studies of the nature of changes in heart indices under various loads in children of 7-10 years old are determined. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | ХНПУ імені Г. С. Сковороди | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дослідження | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | характер | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | серце | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | навантаження | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | діти | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | мтеріали конференцій | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | исследования | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | характер | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | сердце | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | нагрузки | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | дети | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | материалы конференций | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | research | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | character | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | heart | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | load | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | children | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | materials conferences | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Исследование характера изменения показателей сердца при различных нагрузках у детей 7-10 лет | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | The study of the nature of changes in heart rate at different loads in children 7-10 years | - |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Матлай А. В. Дослідження характеру зміни показників серця при різних навантаженнях у дітей 7-10 років .pdf | 680.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.