Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1234Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комісова, Т. Є. | - |
| dc.contributor.author | Мамотенко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Коваленко, Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Комисова, Т. Е. | - |
| dc.contributor.author | Мамотенко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Коваленко, Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Komisova, T. E. | - |
| dc.contributor.author | Mamotenko, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Kovalenko, L. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T10:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-13T10:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-07 | - |
| dc.identifier.citation | Комісова Т. Є. Резистентність до окремих хвороб серцево-судинної системи дітей старшого шкільного віку залежно від груп крові / Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 7–8 квіт. 2017 р. : [в 2 т.] / Черніг. нац. технол. ун-т ; [редкол. : С. М. Шкарлет (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 340–344. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1234 | - |
| dc.description.abstract | Визначення звязку між групами крові і серцево-судинними захворюваннями має велике практичне значення. Метою дослідження було виявити розподіл серцево-судинних захворювань за групами крові у дітей старшого шкільного віку. Результати дослідження показали, що у представників з другою групою крові на тлі збільшеного індексу маси тіла відмічаються і вищі показники систолічного артеріального тиску, що збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Определение связи между группами крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями имеет большое практическое значение. Целью исследования было выявить распределение сердечно-сосудистых заболеваний по группам крови у детей старшего школьного возраста. Результаты исследования показали, что у представителей со второй группой крови на фоне увеличенного индекса массы тела отмечаются и высокие показатели систолического артериального давления, увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. The definition of the connection between blood groups and cardiovascular diseases is of great practical importance. The aim of the study was to reveal the distribution of cardiovascular diseases by blood groups in children of senior school age. The results of the study showed that in representatives of the second blood group against the background of an increased body mass index, high systolic blood pressure values are noted, and the risk of cardiovascular diseases increases. | uk_UA.UTF-8 |
| dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
| dc.publisher | Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), друкарня ФОП В. В. Петров | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | група крові | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | індекс маси тіла | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | группа крови | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | индекс массы тела | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | сердечно-сосудистые заболевания | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | blood type | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | body mass index | uk_UA.UTF-8 |
| dc.subject | cardiovascular diseases | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title | Резистентність до окремих хвороб серцево-судинної системи дітей старшого шкільного віку залежно від груп крові | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Резистентность к отдельным болезней сердечно-сосудистой системы детей старшего школьного возраста в зависимости от групп крови | uk_UA.UTF-8 |
| dc.title.alternative | Resistance to certain diseases of the cardiovascular system of children of senior school age, depending on the blood groups | uk_UA.UTF-8 |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA.UTF-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Комісова Т. Є. та ін. Резистентність до окремих хвороб серцево-судинної системи..pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.