Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соляр, В. В. | - |
dc.contributor.author | Soliar, V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T07:55:56Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T07:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | Соляр В. В. Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства / В. В. Соляр // Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 р.) / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 83-84. | uk_UA.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1064 | - |
dc.description.abstract | Проектування фінансово-економічних процесів та систем підприємства спрямоване на комплексне розв’язання проблем його функціонування, визначення раціональних шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи з використанням оцінок і нормативів. Наслідком оптимізації є досягнення більш високих результатів у порівнянні з попередніми. Конкретно це проявляється у прискоренні та здешевленні процесів, скороченні за рахунок неефективних процесів, уникнення перебоїв, перерозподілі часу на стратегічне управління тощо. Проектирование финансово-экономических процессов и систем предприятия направлено на комплексное решение проблем его функционирования, определение рациональных путей совершенствования и повышения эффективности работы с использованием оценок и нормативов. Следствием оптимизации является достижение более высоких результатов по сравнению с предыдущими. Конкретно это проявляется в ускорении и удешевлении процессов, сокращении за счет неэффективных процессов, возможности избежать перебоев, перераспределении времени на стратегическое управление и тому подобное. | uk_UA.UTF-8 |
dc.language.iso | uk | uk_UA.UTF-8 |
dc.publisher | Східноукраїнський інститут економіки та управління | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | оптимізація | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | процес оптимізації | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | системи підприємства | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | господарські процеси | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | фінансово-економічні процеси | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | оптимизация | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | процесс оптимизации | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | системы предприятия | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | хозяйственные процессы | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | финансово-экономические процессы | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | optimization | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | optimization process | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | enterprise system | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | business processes | uk_UA.UTF-8 |
dc.subject | financial and economic processes | uk_UA.UTF-8 |
dc.title | Теоретико-методичні основи дослідження оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Теоретико-методические основы исследования оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия | uk_UA.UTF-8 |
dc.title.alternative | Theoretical and methodological foundations of the study of optimization of financial and economic activity of the enterprise | uk_UA.UTF-8 |
dc.type | Article | uk_UA.UTF-8 |
Appears in Collections: | Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Соляр В. В. Теоретико-методичні основи.pdf | 286.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.